| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Isone Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Isone | ||||
| Stat | Svìzzera | ||||
| Canton | Ticino | ||||
| Distret | Bellinzona | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°08′N 8°59′E / 46.133333°N 8.983333°E | ||||
| OSM | 1684688 | ||||
| Voltituden | 748 e 1092 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,9 km² | ||||
| Abitants | 398 ab. (31 dicember 2018) | ||||
| Densitaa | 30.85 ab./km² | ||||
| Confin | Cadenazz, Cavriasca, Monscendra, Pianesc, Camurin, Punt Cavriasca, Sant Antunin e Robasacch | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 091 | ||||
| Codex postal | 6810 | ||||
| Sigla autom. | TI | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ison o Isun (nom ufizial in italian: Isone) a l'è un cumün svizzer del distret de Belinzona. in del Canton Tesin. Al gh’ha pressapoch 364 abitant e una süperfiss de 12.9 km², e al se tröva a una altitüden de 748 meter sura al livel del mar.
El cumün de Ison a l'è tacaa ai cumün de Cadenazz, Camorin, Cavriasca, Medeja, Pianesc, Punt Cavriasca, Sant Antunin.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.