Finestrat a l'è un comun de la provincia de Alacant, cont una popolazzion de 9919 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Finestrat Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Finestrat | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
| Provincia | provincia de Alacant | ||||
| Finestrat | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Honorato Algado Martínez | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 38°34′01″N 0°12′45″W / 38.566944°N 0.2125°W | ||||
| OSM | 347686 | ||||
| Voltituden | 238 m s.l.m | ||||
| Superfix | 42,25 km² | ||||
| Abitants | 9 919 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 234.77 ab./km² | ||||
| Confin | Benidorm, Benimantell, Orxeta, Polop, Sella (Spagna) e La Vila Joiosa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 03500 e 03509 | ||||
| Sigla autom. | A | ||||
| Codex INE | 03069 | ||||
| Sant protetor | Bartromé | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Finestrat a l'è un comun de la provincia de Alacant, cont una popolazzion de 9919 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.