Dornava a l'è un comun de la Slovenia, cont una popolazzion de 2910 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Dornava Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Region statistega | |||||
| Caploeugh | Dornava | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°26′N 15°57′E / 46.433333°N 15.95°E | ||||
| OSM | 1676354 | ||||
| Voltituden | 249 m s.l.m | ||||
| Superfix | 28,4 km² | ||||
| Abitants | 2 910 ab. (1º luj 2020) | ||||
| Densitaa | 102.46 ab./km² | ||||
| Confin | Sveti Tomaž, Juršinci, Ptuj (comun), Markovci, Gorišnica e Ormož | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex ISO 3166 | SI-024 | ||||
| Codex postal | 2252 | ||||
| Sigla autom. | MB | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Dornava a l'è un comun de la Slovenia, cont una popolazzion de 2910 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.