Csorna a l'è un comun del Distret de Csorna, cont una popolazzion de 9572 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Csorna Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Contea | Győr-Moson-Sopron | ||||
| Distret | Distret de Csorna | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Katalin Bónáné Németh (2014) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°37′00.12″N 17°15′00″E / 47.6167°N 17.25°E | ||||
| OSM | 1483313 | ||||
| Superfix | 91,73 km² | ||||
| Abitants | 9 572 ab. (1º genar 2025) | ||||
| Densitaa | 104.35 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 96 | ||||
| Codex postal | 9300 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Csorna a l'è un comun del Distret de Csorna, cont una popolazzion de 9572 abitant.
A l'è caploeugh de Distret de Csorna
A l'è gemelad con Sinzing, Lunca de Sus, Miercurea Nirajului, Zlaté Klasy e Dingzhou
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.