Cessy
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cessy Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cessy | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Ain | ||||
| Arrondissement | Gex | ||||
| Canton | Gex | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Christophe Bouvier (10 april 2014) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°19′09″N 6°04′12″E / 46.319167°N 6.07°E | ||||
| OSM | 139261 | ||||
| Voltituden | 580, 496, 583 e 527 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,39 km² | ||||
| Abitants | 5 832 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 912.68 ab./km² | ||||
| Confin | Échenevex, Gex, Grilly, Sauverny, Ségny e Versonnex | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 01170 | ||||
| Codex INSEE | 01071 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cessy l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància centro-orientàla. El fa part del cantù de Gex, del circondàre (arrondissement) de Gex e del dipartimènt de l'Ain.
El g'ha 'na popolasiù de 4 167 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6,55 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 496 méter a 'na altèsa màsima de 583 méter söl leèl del mar.
L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Cessy l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.