Cuurdinàde: 46°43′N 9°25′E
| Cazis Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cazis | ||||
| Stat | Svìzzera | ||||
| Canton | Grisun | ||||
| Distret | Hinterrhein | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°44′13.78″N 9°25′35.94″E / 46.73716°N 9.42665°E | ||||
| OSM | 1684061 | ||||
| Voltituden | 659 e 633 m s.l.m | ||||
| Superfix | 31,18 km² | ||||
| Abitants | 2 223 ab. (31 dicember 2018) | ||||
| Densitaa | 71.3 ab./km² | ||||
| Confin | Fürstenau, Pratval, Präz, Rodels, Thusis, Tumegl/Tomils, Masein, Paspels, Rothenbrunnen, Tartar e Rhäzüns | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 081 | ||||
| Codex postal | 7408 | ||||
| Sigla autom. | GR | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cazis a l'è un cumün svizzer del distret de Hinterrhein. in del Canton Grisun|. Al gh’ha pressapoch 2034 abitant e una süperfiss de 7.26 km², e al se tröva a una altitüden de 659 meter sura al livel del mar.
Al prim de ginee del 2010, i cumün de Präz, de Tartar, de Sarn e de Portein, fina aquel moment indipendent, i hinn staa integraa in del cumün de Cazis.
El cumün de Cazis a l'è tacaa ai cumün de Fürstenau, Masein, Paspels, Pratval, Rhäzüns, Rodels, Rothenbrunnen, Thusis, Tomils.
Cazis l'è menziunaa la prima volta in de l'ann 926 col nom de Cacias.[1]
L'andament storegh de la popolazion l'è indicaa in de la tabela chi sott:[1]
| ann | popolazion |
|---|---|
| 1803 | 420 |
| 1850 | 755 |
| 1900 | 738 |
| 1950 | 1,441 |
| 1970 | 1,687 |
| 2000 | 1,575 |

| Distret del Canton Grison | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albula • Bernina • Hinterrhein • Imboden • Inn • Landquart • Malögia • Moesa • Plessur • Prättigau/Davos • Surselva | |||||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.