Castañeda a l'è un comun de la Cantabria, cont una popolazzion de 3290 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Castañeda Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Castañeda | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Cantabria | ||||
| Provincia | Cantabria | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Santiago Mantecón Laso | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°18′41″N 3°55′41″W / 43.311389°N 3.928056°W | ||||
| OSM | 339834 | ||||
| Voltituden | 66 m s.l.m | ||||
| Superfix | 19,19 km² | ||||
| Abitants | 3 290 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 171.44 ab./km² | ||||
| Confin | Santa María de Cayón, Santiurde de Toranzo, Puente Viesgo, Piélagos e Villaescusa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 39660 | ||||
| Sigla autom. | S | ||||
| Codex INE | 39019 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Castañeda a l'è un comun de la Cantabria, cont una popolazzion de 3290 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.