Carucedo a l'è un comun de la provincia de León, cont una popolazzion de 479 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Carucedo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Carucedo | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de León | ||||
| Carucedo | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Alfonso Fernández Pacios | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°29′25″N 6°45′45″W / 42.490278°N 6.7625°W | ||||
| OSM | 345186 | ||||
| Voltituden | 515 m s.l.m | ||||
| Superfix | 35 km² | ||||
| Abitants | 479 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 13.69 ab./km² | ||||
| Confin | Carracedelo, Borrenes, Puente de Domingo Flórez, Rubiá, Sobrado (Casteja e Leon) e Toral de los Vados | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 24442 | ||||
| Sigla autom. | LE | ||||
| Codex INE | 24041 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Carucedo a l'è un comun de la provincia de León, cont una popolazzion de 479 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.