|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Albstadt Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Germania | ||||
| Land | Baden-Württemberg | ||||
| Distret | |||||
| Circondari | |||||
| Nassida | 1º genar 1975 | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Roland Tralmer (2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 48°12′43″N 9°01′26″E / 48.211944°N 9.023889°E | ||||
| OSM | 2779017 | ||||
| Voltituden | 731 m s.l.m | ||||
| Superfix | 134,4 km² | ||||
| Abitants | 46 831 ab. (31 dicember 2023) | ||||
| Densitaa | 348.44 ab./km² | ||||
| Confin | Balingen, Burladingen, Bitz, Bisingen, Hechingen, Meßstetten, Straßberg, Winterlingen e Jungingen | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 07431, 07432 e 07435 | ||||
| Codex postal | 72458–72461 | ||||
| Sigla autom. | BL | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Albstadt l'è 'na cità todèsca sitüàda 'ndèl Land del Baden-Württemberg, endèl distrèt (Regierungsbezirk) de Tübinga. La fà part del circondàre rüràl (Landkreis) de Zollernalbkreis.
La popolasiù de Albstadt l'è de 45 023 abitàncc (dato del 31. des 2017).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.