Alatoz a l'è un comun de la provincia de Albacete, cont una popolazzion de 504 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Alatoz Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Alatoz | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
| Provincia | provincia de Albacete | ||||
| Alatoz | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | José Luis Carboneras González | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°05′39.93″N 1°21′41.98″W / 39.094426°N 1.361662°W | ||||
| OSM | 346318 | ||||
| Voltituden | 860 m s.l.m | ||||
| Superfix | 63,8 km² | ||||
| Abitants | 504 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 7.9 ab./km² | ||||
| Confin | Alcalá del Júcar, Alpera, Carcelén, Pozo-Lorente, La Recueja, Higueruela e Jorquera | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 02152 | ||||
| Sigla autom. | AB | ||||
| Codex INE | 02002 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Alatoz a l'è un comun de la provincia de Albacete, cont una popolazzion de 504 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.