La Ville-du-Bois komuneke departmena Essonne a li herêma Île-de-France ye ku yek ji komunên bakurê Fransayê ye.[1]
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
2013 | 7222 | — |
---|
2015 | 7364 | +2,0% |
---|
2016 | 7506 | +1,9% |
---|
2017 | 7753 | +3,3% |
---|
2018 | 7970 | +2,8% |
---|
2019 | 8010 | +0,5% |
---|
2020 | 8021 | +0,1% |
---|
2021 | 8080 | +0,7% |
---|
2022 | 8140 | +0,7% |
---|
Çavkanî: Li ser Wîkîdaneyê bibîne |
Mijarên têkildar
Çavkanî
Girêdanên derve