크로퍼드군 또는 크로퍼드 카운티(Crawford County)는 미국 펜실베이니아주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 88,765명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 85,063명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1800년 | 2,346 | | — |
1810년 | 6,178 | | 163.3% |
1820년 | 9,397 | | 52.1% |
1830년 | 16,030 | | 70.6% |
1840년 | 31,724 | | 97.9% |
1850년 | 37,849 | | 19.3% |
1860년 | 48,755 | | 28.8% |
1870년 | 63,832 | | 30.9% |
1880년 | 68,607 | | 7.5% |
1890년 | 65,324 | | −4.8% |
1900년 | 63,643 | | −2.6% |
1910년 | 61,565 | | −3.3% |
1920년 | 60,667 | | −1.5% |
1930년 | 62,980 | | 3.8% |
1940년 | 71,644 | | 13.8% |
1950년 | 78,948 | | 10.2% |
1960년 | 77,956 | | −1.3% |
1970년 | 81,342 | | 4.3% |
1980년 | 88,869 | | 9.3% |
1990년 | 86,169 | | −3.0% |
2000년 | 90,367 | | 4.9% |
2010년 | 88,765 | | −1.8% |
2018 (추산) | 85,063 | [1] | −4.2% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2018[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 크로퍼드군 관련 미디어 분류가 있습니다.