워싱턴군 또는 워싱턴 카운티(Washington County)는 미국 메릴랜드주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 147,430명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 151,049명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1790년 | 15,822 | | — |
1800년 | 18,650 | | 17.9% |
1810년 | 18,730 | | 0.4% |
1820년 | 23,075 | | 23.2% |
1830년 | 25,268 | | 9.5% |
1840년 | 28,850 | | 14.2% |
1850년 | 30,848 | | 6.9% |
1860년 | 31,417 | | 1.8% |
1870년 | 34,712 | | 10.5% |
1880년 | 38,561 | | 11.1% |
1890년 | 39,782 | | 3.2% |
1900년 | 45,133 | | 13.5% |
1910년 | 49,617 | | 9.9% |
1920년 | 59,694 | | 20.3% |
1930년 | 65,882 | | 10.4% |
1940년 | 68,838 | | 4.5% |
1950년 | 78,886 | | 14.6% |
1960년 | 91,219 | | 15.6% |
1970년 | 103,829 | | 13.8% |
1980년 | 113,086 | | 8.9% |
1990년 | 121,393 | | 7.3% |
2000년 | 131,923 | | 8.7% |
2010년 | 147,430 | | 11.8% |
2019 (추산) | 151,049 | [1] | 2.5% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010–2018[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 워싱턴군 관련 미디어 분류가 있습니다.