요크군 또는 요크 카운티(York County)는 미국 버지니아주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 65,464명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 68,280명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1790년 | 5,233 | | — |
1800년 | 3,231 | | −38.3% |
1810년 | 5,187 | | 60.5% |
1820년 | 4,384 | | −15.5% |
1830년 | 5,354 | | 22.1% |
1840년 | 4,720 | | −11.8% |
1850년 | 4,460 | | −5.5% |
1860년 | 4,949 | | 11.0% |
1870년 | 7,198 | | 45.4% |
1880년 | 7,349 | | 2.1% |
1890년 | 7,596 | | 3.4% |
1900년 | 7,482 | | −1.5% |
1910년 | 7,757 | | 3.7% |
1920년 | 8,046 | | 3.7% |
1930년 | 7,615 | | −5.4% |
1940년 | 8,857 | | 16.3% |
1950년 | 11,750 | | 32.7% |
1960년 | 21,583 | | 83.7% |
1970년 | 33,203 | | 53.8% |
1980년 | 35,463 | | 6.8% |
1990년 | 42,422 | | 19.6% |
2000년 | 56,297 | | 32.7% |
2010년 | 65,464 | | 16.3% |
2019 (추산) | 68,280 | [1] | 4.3% |
U.S. Decennial Census[2] 1790–1960[3] 1900–1990[4] 1990–2000[5] 2010–2013[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 요크군 관련 미디어 분류가 있습니다.