와핑거스폴스(Wappingers Falls)는 미국 뉴욕주 더치스 카운티에 있는 소도시이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1870년 | 2,263 | | — |
1890년 | 3,718 | | — |
1900년 | 3,504 | | −5.8% |
1910년 | 3,195 | | −8.8% |
1920년 | 3,235 | | 1.3% |
1930년 | 3,336 | | 3.1% |
1940년 | 3,427 | | 2.7% |
1950년 | 3,490 | | 1.8% |
1960년 | 4,447 | | 27.4% |
1970년 | 5,607 | | 26.1% |
1980년 | 5,110 | | −8.9% |
1990년 | 4,605 | | −9.9% |
2000년 | 4,929 | | 7.0% |
2010년 | 5,522 | | 12.0% |
2019 (추산) | 5,544 | [1] | 0.4% |
U.S. Decennial Census[2] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 와핑거스폴스 관련 미디어 분류가 있습니다.