심슨군 또는 심슨 카운티(Simpson County)는 미국 미시시피주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 27,503명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 26,758명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1830년 | 2,680 | | — |
1840년 | 3,380 | | 26.1% |
1850년 | 4,734 | | 40.1% |
1860년 | 6,080 | | 28.4% |
1870년 | 5,718 | | −6.0% |
1880년 | 8,008 | | 40.0% |
1890년 | 10,138 | | 26.6% |
1900년 | 12,800 | | 26.3% |
1910년 | 17,201 | | 34.4% |
1920년 | 18,109 | | 5.3% |
1930년 | 20,897 | | 15.4% |
1940년 | 22,024 | | 5.4% |
1950년 | 21,819 | | −0.9% |
1960년 | 20,454 | | −6.3% |
1970년 | 19,947 | | −2.5% |
1980년 | 23,441 | | 17.5% |
1990년 | 23,953 | | 2.2% |
2000년 | 27,639 | | 15.4% |
2010년 | 27,503 | | −0.5% |
2018 (추산) | 26,758 | [1] | −2.7% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2013[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 심슨군 관련 미디어 분류가 있습니다.