매디슨군 또는 매디슨 카운티(Madison County)는 미국 버지니아주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 13,308명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 13,295명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1800년 | 8,322 | | — |
1810년 | 8,381 | | 0.7% |
1820년 | 8,490 | | 1.3% |
1830년 | 9,236 | | 8.8% |
1840년 | 8,107 | | −12.2% |
1850년 | 9,331 | | 15.1% |
1860년 | 8,854 | | −5.1% |
1870년 | 8,670 | | −2.1% |
1880년 | 10,562 | | 21.8% |
1890년 | 10,225 | | −3.2% |
1900년 | 10,216 | | −0.1% |
1910년 | 10,055 | | −1.6% |
1920년 | 9,595 | | −4.6% |
1930년 | 8,952 | | −6.7% |
1940년 | 8,465 | | −5.4% |
1950년 | 8,273 | | −2.3% |
1960년 | 8,187 | | −1.0% |
1970년 | 8,638 | | 5.5% |
1980년 | 10,232 | | 18.5% |
1990년 | 11,949 | | 16.8% |
2000년 | 12,520 | | 4.8% |
2010년 | 13,308 | | 6.3% |
2018 (추산) | 13,295 | [1] | −0.1% |
U.S. Decennial Census[2] 1790–1960[3] 1900–1990[4] 1990–2000[5] 2010–2015[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 매디슨군 관련 미디어 분류가 있습니다.