랜돌프군 또는 랜돌프 카운티(Randolph County)는 미국 인디애나주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 26,171명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 24,851명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1820년 | 1,808 | | — |
1830년 | 3,912 | | 116.4% |
1840년 | 10,684 | | 173.1% |
1850년 | 14,725 | | 37.8% |
1860년 | 18,997 | | 29.0% |
1870년 | 22,862 | | 20.3% |
1880년 | 26,435 | | 15.6% |
1890년 | 28,085 | | 6.2% |
1900년 | 28,653 | | 2.0% |
1910년 | 29,013 | | 1.3% |
1920년 | 26,484 | | −8.7% |
1930년 | 24,859 | | −6.1% |
1940년 | 26,766 | | 7.7% |
1950년 | 27,141 | | 1.4% |
1960년 | 28,434 | | 4.8% |
1970년 | 28,915 | | 1.7% |
1980년 | 29,997 | | 3.7% |
1990년 | 27,148 | | −9.5% |
2000년 | 27,401 | | 0.9% |
2010년 | 26,171 | | −4.5% |
2018 (추산) | 24,851 | [1] | −5.0% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2013[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 랜돌프군 관련 미디어 분류가 있습니다.