그레이슨군 또는 그레이슨 카운티(Grayson County)는 미국 버지니아주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 15,533명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 15,631명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1800년 | 3,912 | | — |
1810년 | 4,941 | | 26.3% |
1820년 | 5,598 | | 13.3% |
1830년 | 7,675 | | 37.1% |
1840년 | 9,087 | | 18.4% |
1850년 | 6,677 | | −26.5% |
1860년 | 8,252 | | 23.6% |
1870년 | 9,587 | | 16.2% |
1880년 | 13,068 | | 36.3% |
1890년 | 14,394 | | 10.1% |
1900년 | 16,853 | | 17.1% |
1910년 | 19,856 | | 17.8% |
1920년 | 19,816 | | −0.2% |
1930년 | 20,017 | | 1.0% |
1940년 | 21,916 | | 9.5% |
1950년 | 21,379 | | −2.5% |
1960년 | 17,930 | | −16.1% |
1970년 | 15,439 | | −13.9% |
1980년 | 16,579 | | 7.4% |
1990년 | 16,278 | | −1.8% |
2000년 | 17,917 | | 10.1% |
2010년 | 15,533 | | −13.3% |
2018 (추산) | 15,631 | [1] | 0.6% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2013[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 그레이슨군 관련 미디어 분류가 있습니다.