헌팅턴(Huntington)은 뉴욕주의 도시로, 인구는 203,264명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1790년 | 3,260 | | — |
1800년 | 3,894 | | 19.4% |
1810년 | 4,424 | | 13.6% |
1820년 | 4,935 | | 11.6% |
1830년 | 5,582 | | 13.1% |
1840년 | 6,562 | | 17.6% |
1850년 | 7,481 | | 14.0% |
1860년 | 8,924 | | 19.3% |
1870년 | 10,704 | | 19.9% |
1880년 | 8,098 | | −24.3% |
1890년 | 8,277 | | 2.2% |
1900년 | 9,483 | | 14.6% |
1910년 | 12,004 | | 26.6% |
1920년 | 13,893 | | 15.7% |
1930년 | 25,582 | | 84.1% |
1940년 | 31,768 | | 24.2% |
1950년 | 47,506 | | 49.5% |
1960년 | 126,221 | | 165.7% |
1970년 | 200,172 | | 58.6% |
1980년 | 201,512 | | 0.7% |
1990년 | 191,474 | | −5.0% |
2000년 | 195,289 | | 2.0% |
2010년 | 203,264 | | 4.1% |
2016 (추산) | 203,236 | [1] | 0.0% |
U.S. Decennial Census[2] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 헌팅턴 관련 미디어 분류가 있습니다.