플로이드군 또는 플로이드 카운티(Floyd County)는 미국 아이오와주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 16,303명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 15,761명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1860년 | 3,744 | | — |
1870년 | 10,768 | | 187.6% |
1880년 | 14,677 | | 36.3% |
1890년 | 15,424 | | 5.1% |
1900년 | 17,754 | | 15.1% |
1910년 | 17,119 | | −3.6% |
1920년 | 18,860 | | 10.2% |
1930년 | 19,524 | | 3.5% |
1940년 | 20,169 | | 3.3% |
1950년 | 21,505 | | 6.6% |
1960년 | 21,102 | | −1.9% |
1970년 | 19,860 | | −5.9% |
1980년 | 19,597 | | −1.3% |
1990년 | 17,058 | | −13.0% |
2000년 | 16,900 | | −0.9% |
2010년 | 16,303 | | −3.5% |
2018 (추산) | 15,761 | [1] | −3.3% |
U.S. Decennial Census[2] 1790–1960[3] 1900–1990[4] 1990–2000[5] 2010–2018[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 플로이드군 관련 미디어 분류가 있습니다.