포레스트군 또는 포레스트 카운티(Forest County)는 미국 위스콘신주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 9,304명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 8,991명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1890년 | 1,012 | | — |
1900년 | 1,396 | | 37.9% |
1910년 | 6,782 | | 385.8% |
1920년 | 9,850 | | 45.2% |
1930년 | 11,118 | | 12.9% |
1940년 | 11,805 | | 6.2% |
1950년 | 9,437 | | −20.1% |
1960년 | 7,542 | | −20.1% |
1970년 | 7,691 | | 2.0% |
1980년 | 9,044 | | 17.6% |
1990년 | 8,776 | | −3.0% |
2000년 | 10,024 | | 14.2% |
2010년 | 9,304 | | −7.2% |
2018 (추산) | 8,991 | [1] | −3.4% |
U.S. Decennial Census[2] 1790–1960[3] 1900–1990[4] 1990–2000[5] 2010–2018[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 포레스트군 관련 미디어 분류가 있습니다.