톰킨스군 또는 톰킨스 카운티(Tompkins County)는 미국 뉴욕주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 101,564명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 102,793명이다. 주도는 이타카다.
인구
역사적 인구
인구조사 | 인구 | Note | %± |
1820년 | 20,681 | | — |
---|
1830년 | 36,545 | | 76.7% |
---|
1840년 | 37,948 | | 3.8% |
---|
1850년 | 38,746 | | 2.1% |
---|
1860년 | 31,409 | | −18.9% |
---|
1870년 | 33,178 | | 5.6% |
---|
1880년 | 34,445 | | 3.8% |
---|
1890년 | 32,923 | | −4.4% |
---|
1900년 | 33,830 | | 2.8% |
---|
1910년 | 33,647 | | −0.5% |
---|
1920년 | 35,285 | | 4.9% |
---|
1930년 | 41,490 | | 17.6% |
---|
1940년 | 42,340 | | 2.0% |
---|
1950년 | 59,122 | | 39.6% |
---|
1960년 | 66,164 | | 11.9% |
---|
1970년 | 77,064 | | 16.5% |
---|
1980년 | 87,085 | | 13.0% |
---|
1990년 | 94,097 | | 8.1% |
---|
2000년 | 96,501 | | 2.6% |
---|
2010년 | 101,564 | | 5.2% |
---|
2018 (추산) | 102,793 | [1] | 1.2% |
---|
같이 보기
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 톰킨스군 관련 미디어 분류가 있습니다.