키에시나우차네세 Chiesina Uzzanese |
---|
|
|
|
국가 | 이탈리아 |
---|
지역 | 토스카나주 |
---|
행정 구역 | 피스토이아도 |
---|
|
면적 | 7.2 km2 |
---|
해발 | 20 m |
---|
시간대 | CET (UTC+1) CEST (UTC+2) |
---|
|
인구 | 4,139명(2004년) |
---|
인구 밀도 | 570명/km2 |
---|
|
우편번호 | 51013 |
---|
지역번호 | 0572 |
---|
웹사이트 | 키에시나우차네세 - 공식 웹사이트 |
---|
키에시나우차네세(이탈리아어: Chiesina Uzzanese)는 이탈리아 토스카나주 피스토이아도에 있는 코무네다. 피렌체에서 서쪽으로 45km, 피스토이아에서 남서쪽 20km 거리에 있다.
외부 링크