제퍼슨군 또는 제퍼슨 카운티(Jefferson County)는 미국 미주리주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 218,733명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 225,081명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1820년 | 1,835 | | — |
1830년 | 2,592 | | 41.3% |
1840년 | 4,296 | | 65.7% |
1850년 | 6,928 | | 61.3% |
1860년 | 10,344 | | 49.3% |
1870년 | 15,380 | | 48.7% |
1880년 | 18,736 | | 21.8% |
1890년 | 22,484 | | 20.0% |
1900년 | 25,712 | | 14.4% |
1910년 | 27,878 | | 8.4% |
1920년 | 26,555 | | −4.7% |
1930년 | 27,563 | | 3.8% |
1940년 | 32,023 | | 16.2% |
1950년 | 38,007 | | 18.7% |
1960년 | 66,377 | | 74.6% |
1970년 | 105,248 | | 58.6% |
1980년 | 146,183 | | 38.9% |
1990년 | 171,380 | | 17.2% |
2000년 | 198,099 | | 15.6% |
2010년 | 218,733 | | 10.4% |
2019 (추산) | 225,081 | [1] | 2.9% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2019[6] |
같이 보기
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 제퍼슨군 관련 미디어 분류가 있습니다.