와펠로군 또는 와펠로 카운티(Wapello County)는 미국 아이오와주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 35,625명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 35,205명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1850년 | 8,471 | | — |
1860년 | 14,518 | | 71.4% |
1870년 | 22,346 | | 53.9% |
1880년 | 25,285 | | 13.2% |
1890년 | 30,426 | | 20.3% |
1900년 | 35,426 | | 16.4% |
1910년 | 37,743 | | 6.5% |
1920년 | 37,937 | | 0.5% |
1930년 | 40,480 | | 6.7% |
1940년 | 44,280 | | 9.4% |
1950년 | 47,397 | | 7.0% |
1960년 | 46,126 | | −2.7% |
1970년 | 42,149 | | −8.6% |
1980년 | 40,241 | | −4.5% |
1990년 | 35,696 | | −11.3% |
2000년 | 36,051 | | 1.0% |
2010년 | 35,625 | | −1.2% |
2018 (추산) | 35,205 | [1] | −1.2% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2018[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 와펠로군 관련 미디어 분류가 있습니다.