오세올라군 또는 오세올라 카운티(Osceola County)는 미국 아이오와주에 위치한 군이다. 2020년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 6,192명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1880년 | 2,219 | | — |
1890년 | 5,574 | | 151.2% |
1900년 | 8,725 | | 56.5% |
1910년 | 8,956 | | 2.6% |
1920년 | 10,223 | | 14.1% |
1930년 | 10,182 | | −0.4% |
1940년 | 10,607 | | 4.2% |
1950년 | 10,181 | | −4.0% |
1960년 | 10,064 | | −1.1% |
1970년 | 8,555 | | −15.0% |
1980년 | 8,371 | | −2.2% |
1990년 | 7,267 | | −13.2% |
2000년 | 7,003 | | −3.6% |
2010년 | 6,462 | | −7.7% |
2018 (추산) | 6,040 | [1] | −6.5% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2018[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 오세올라군 관련 미디어 분류가 있습니다.