스콧군 또는 스콧 카운티(Scott County)는 미국 미시시피주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 28,264명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 28,287명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1840년 | 1,653 | | — |
1850년 | 3,961 | | 139.6% |
1860년 | 8,139 | | 105.5% |
1870년 | 7,847 | | −3.6% |
1880년 | 10,845 | | 38.2% |
1890년 | 11,740 | | 8.3% |
1900년 | 14,316 | | 21.9% |
1910년 | 16,723 | | 16.8% |
1920년 | 16,420 | | −1.8% |
1930년 | 20,914 | | 27.4% |
1940년 | 23,144 | | 10.7% |
1950년 | 21,681 | | −6.3% |
1960년 | 21,187 | | −2.3% |
1970년 | 21,369 | | 0.9% |
1980년 | 24,556 | | 14.9% |
1990년 | 24,137 | | −1.7% |
2000년 | 28,423 | | 17.8% |
2010년 | 28,264 | | −0.6% |
2018 (추산) | 28,287 | [1] | 0.1% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2013[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 스콧군 관련 미디어 분류가 있습니다.