벤투라군 또는 벤투라 카운티(Ventura County)는 미국 캘리포니아주의 남부에 위치한 군이다. 2010년 인구 조사 기준으로 인구 수는 823,318명이다.[1] 최대 도시는 옥스나드이며 군청 소재지는 벤투라이다.[2]
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1880년 | 5,073 | | — |
1890년 | 10,071 | | 98.5% |
1900년 | 14,367 | | 42.7% |
1910년 | 18,347 | | 27.7% |
1920년 | 28,724 | | 56.6% |
1930년 | 54,976 | | 91.4% |
1940년 | 69,685 | | 26.8% |
1950년 | 114,647 | | 64.5% |
1960년 | 199,138 | | 73.7% |
1970년 | 376,430 | | 89.0% |
1980년 | 529,174 | | 40.6% |
1990년 | 669,016 | | 26.4% |
2000년 | 753,197 | | 12.6% |
2010년 | 823,318 | | 9.3% |
2019 (추산) | 846,006 | [3] | 2.8% |
U.S. Decennial Census[4] 1790-1960[5] 1900-1990[6] 1990-2000[7] 2010–2015[1] |
각주
외부 링크