매디슨군 또는 매디슨 카운티(Madison County)는 미국 미시시피주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 95,203명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 105,630명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1830년 | 4,973 | | — |
1840년 | 15,530 | | 212.3% |
1850년 | 18,173 | | 17.0% |
1860년 | 23,382 | | 28.7% |
1870년 | 20,948 | | −10.4% |
1880년 | 25,866 | | 23.5% |
1890년 | 27,321 | | 5.6% |
1900년 | 32,493 | | 18.9% |
1910년 | 33,505 | | 3.1% |
1920년 | 29,292 | | −12.6% |
1930년 | 35,796 | | 22.2% |
1940년 | 37,504 | | 4.8% |
1950년 | 33,860 | | −9.7% |
1960년 | 32,904 | | −2.8% |
1970년 | 29,737 | | −9.6% |
1980년 | 41,613 | | 39.9% |
1990년 | 53,794 | | 29.3% |
2000년 | 74,674 | | 38.8% |
2010년 | 95,203 | | 27.5% |
2018 (추산) | 105,630 | [1] | 11.0% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2014[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 매디슨군 관련 미디어 분류가 있습니다.