디낭 (프랑스)
디낭(프랑스어: Dinan)은 프랑스 브르타뉴 코트다르모르주에 위치한 도시이다.
인구
연도별 인구연도 | 인구 | ±% |
---|
1793 | 6,393 | — |
---|
1800 | 6,406 | +0.2% |
---|
1806 | 7,188 | +12.2% |
---|
1821 | 7,175 | −0.2% |
---|
1831 | 8,044 | +12.1% |
---|
1836 | 7,356 | −8.6% |
---|
1841 | 7,533 | +2.4% |
---|
1846 | 8,159 | +8.3% |
---|
1851 | 7,732 | −5.2% |
---|
1856 | 8,238 | +6.5% |
---|
1861 | 8,089 | −1.8% |
---|
1866 | 8,510 | +5.2% |
---|
1872 | 7,698 | −9.5% |
---|
1876 | 8,180 | +6.3% |
---|
1881 | 9,964 | +21.8% |
---|
1886 | 10,105 | +1.4% |
---|
1891 | 10,444 | +3.4% |
---|
1896 | 10,620 | +1.7% |
---|
1901 | 10,534 | −0.8% |
---|
1906 | 11,078 | +5.2% |
---|
1911 | 11,410 | +3.0% |
---|
1921 | 10,161 | −10.9% |
---|
1926 | 10,002 | −1.6% |
---|
1931 | 10,633 | +6.3% |
---|
1936 | 11,822 | +11.2% |
---|
1946 | 12,737 | +7.7% |
---|
1954 | 13,844 | +8.7% |
---|
1962 | 12,847 | −7.2% |
---|
1968 | 13,137 | +2.3% |
---|
1975 | 13,429 | +2.2% |
---|
1982 | 12,267 | −8.7% |
---|
1990 | 11,591 | −5.5% |
---|
1999 | 10,907 | −5.9% |
---|
2008 | 10,342 | −5.2% |
---|
같이 보기
외부 링크
|
|