데이비드슨군 또는 데이비드슨 카운티(Davidson County)는 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 162,878명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 167,609명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1830년 | 13,389 | | — |
1840년 | 14,606 | | 9.1% |
1850년 | 15,320 | | 4.9% |
1860년 | 16,601 | | 8.4% |
1870년 | 17,414 | | 4.9% |
1880년 | 20,333 | | 16.8% |
1890년 | 21,702 | | 6.7% |
1900년 | 23,403 | | 7.8% |
1910년 | 29,404 | | 25.6% |
1920년 | 35,201 | | 19.7% |
1930년 | 47,865 | | 36.0% |
1940년 | 53,377 | | 11.5% |
1950년 | 62,244 | | 16.6% |
1960년 | 79,493 | | 27.7% |
1970년 | 95,627 | | 20.3% |
1980년 | 113,162 | | 18.3% |
1990년 | 126,677 | | 11.9% |
2000년 | 147,246 | | 16.2% |
2010년 | 162,878 | | 10.6% |
2019 (추산) | 167,609 | [1] | 2.9% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2013[6] |
같이 보기
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 데이비드슨군 관련 미디어 분류가 있습니다.