다이킨 공업
ダイキン工業株式会社 |
형태 | 주식회사 |
---|
창립 | 1934년 2월 11일 |
---|
시장 정보 | 도쿄: 6367 |
---|
ISIN | JP3481800005 |
---|
산업 분야 | 기계 |
---|
본사 소재지 | 오사카부 오사카시 기타구 나카자키니시2초메 4번 12호 우메다 센터 빌딩 |
---|
사업 지역 | 전세계 |
---|
매출액 | 연결: 2조 4,811억 900만 엔 단독: 5,701억 8,000만 엔 (2019년 3월 기준) |
---|
영업이익 | 연결: 2,762억 5,400만 엔 단독: 487억 5,200만 엔 (2019년 3월 기준) |
---|
| 연결: 1,890억 4,800만 엔 단독: 1,238억 7,000만 엔 (2019년 3월 기준) |
---|
자산총액 | 연결: 2조 7,008억 8,900만 엔 단독: 1조 4,409억 2,900만 엔 (2019년 3월 기준) |
---|
순자산 | 연결: 1조 3,243억 2,100만 엔 단독 : 7,774억 9,300만 엔 (2019년 3월 기준) |
---|
종업원 수 | 56,240 |
---|
자본금 | 850억 3,243만 6,655 엔 (2019년 3월 기준) |
---|
웹사이트 | (일본어) [1] |
---|
다이킨 공업 주식회사(일본어: ダイキン工業株式会社, ダイキンこうぎょう)는 일본 오사카부 오사카시에 본사를 둔 에어컨, 화학 제품 제조 기업이다.
외부 링크