뉴캐슬(New Castle)은 미국 델라웨어주 뉴캐슬 군에 위치한 도시로, 인구는 5,285명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1850년 | 1,202 | | — |
1860년 | 1,902 | | 58.2% |
1870년 | 1,916 | | 0.7% |
1880년 | 3,700 | | 93.1% |
1890년 | 4,010 | | 8.4% |
1900년 | 3,380 | | −15.7% |
1910년 | 3,351 | | −0.9% |
1920년 | 3,854 | | 15.0% |
1930년 | 4,131 | | 7.2% |
1940년 | 4,414 | | 6.9% |
1950년 | 5,396 | | 22.2% |
1960년 | 4,469 | | −17.2% |
1970년 | 4,814 | | 7.7% |
1980년 | 4,907 | | 1.9% |
1990년 | 4,837 | | −1.4% |
2000년 | 4,862 | | 0.5% |
2010년 | 5,285 | | 8.7% |
2019 (추산) | 5,392 | [1] | 2.0% |
U.S. Decennial Census[2] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 뉴캐슬 관련 미디어 분류가 있습니다.