ヨーク・シティFC

ヨーク・シティFC
原語表記 York City Football Club
愛称 The Minstermen
Yorkies
クラブカラー 赤、青
創設年 1922年
所属リーグ ナショナルリーグ
所属ディビジョン ナショナルリーグ
ホームタウン ヨーク
ホームスタジアム York Community Stadium
収容人数 8,500
代表者 イングランドの旗 ジェイソン・マクギール
監督 イングランドの旗 ゲイリー·ミルズ
公式サイト 公式サイト
ホームカラー
アウェイカラー
テンプレート(ノート)サッカークラブPJ
当時、初めてのホーム試合を前に、チームのメンバーを並べて撮影した白黒写真
1922年9月9日、チーム初のホーム試合前の選手たちのラインナップ

ヨーク・シティ・フットボール・クラブYork City Football Club)はイングランドノースヨークシャー州ヨークを本拠地とするサッカークラブチームである。2022-2023シーズン、ナショナルリーグ(5部相当)に所属している。

歴史

1922年創設。1929-30シーズンに前年降格したアッシントンAFCに代わりフットボールリーグに初昇格し、プロ化する。 フットボールリーグ昇格以降概ね3〜4部リーグを行き来していたが、近年は低迷し、セミプロリーグである5〜6部リーグに所属していることが多い。チームの歴代最高位は1974-75シーズンの2部リーグ15位。

タイトル

国内タイトル

  • フットボールリーグ・フォースディヴィジョン:1回
1983-1984
2012-13, 2016-17

国際タイトル

  • なし

過去の成績

シーズン ディビジョン FAカップ EFLカップ 欧州カップ / その他 最多得点者
リーグ 順位
1992-93 ディビジョン3 42 21 12 9 72 45 75 4位 1回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退 ポール・バーンズ 21
1993-94 ディビジョン2 46 21 12 13 64 40 75 5位 1回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 2回戦敗退 ポール・バーンズ 25
1994-95 ディビジョン2 46 21 9 16 67 51 72 9位 1回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退 ポール・バーンズ 17
1995-96 ディビジョン2 46 13 13 20 58 73 52 20位 1回戦敗退 3回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 北セクション
準決勝敗退
ポール・バーンズ 22
1996-97 ディビジョン2 46 13 13 20 47 68 52 20位 3回戦敗退 3回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 北セクション
準々決勝敗退
ニール・トルソン 17
1997-98 ディビジョン2 46 14 17 15 52 58 59 16位 2回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 2回戦敗退 ロドニー・ロウ 16
1998-99 ディビジョン2 46 13 11 22 56 80 50 21位 2回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 2回戦敗退 リチャード・クレスウェル 19
1999-00 ディビジョン3 46 12 16 18 39 53 52 20位 1回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退 バリー・コンロン 11
2000-01 ディビジョン3 46 13 13 20 42 63 52 17位 3回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退 ディヴィッド・マクニヴン 10
2001-02 ディビジョン3 46 16 9 21 54 67 57 14位 4回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退 マイケル・プロクター 14
2002-03 ディビジョン3 46 17 15 14 52 53 66 10位 2回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退 ピーター・ダフィールド 15
2003-04 ディビジョン3 46 10 14 22 35 66 44 24位 1回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退 リー・ノガン 9
2004-05 カンファレンス 42 11 10 21 39 66 43 17位 予選4回戦敗退 EFLトロフィー
FAトロフィー
カンファレンスリーグカップ
1回戦敗退
3回戦敗退
3回戦敗退
アンディ・ビショップ 12
2005-06 カンファレンス 42 17 12 13 63 48 63 8位 1回戦敗退 FAトロフィー 1回戦敗退 アンディ・ビショップ 25
2006-07 カンファレンス 46 23 11 12 65 45 80 4位 1回戦敗退 FAトロフィー 1回戦敗退 クレイトン・ドナルドソン 26
2007-08 カンファレンス 46 17 11 18 71 74 62 14位 1回戦敗退 FAトロフィー
カンファレンスリーグカップ
準決勝敗退
5回戦敗退
オノメ・ソジェ
マーティン・ウールフォード
17
2008-09 カンファレンス 46 11 19 16 47 51 52 17位 予選4回戦敗退 FAトロフィー
カンファレンスリーグカップ
準優勝
4回戦敗退
リチャード・ブロディ 19
2009-10 カンファレンス 44 22 12 10 62 35 78 5位 3回戦敗退 FAトロフィー 4回戦敗退 リチャード・ブロディ 34
2010-11 カンファレンス 46 19 14 13 55 50 71 8位 3回戦敗退 FAトロフィー 1回戦敗退 マイケル・ランクイン 14
2011-12 カンファレンス 46 23 14 9 81 45 83 4位 予選4回戦敗退 FAトロフィー 優勝 マティ・ブレア 20
2012-13 フットボールリーグ2 46 12 19 15 50 60 55 17位 1回戦敗退 1回戦敗退 EFLトロフィー 2回戦敗退 アシュリー・チャンバース 10
2013-14 フットボールリーグ2 46 18 17 11 52 41 71 7位 1回戦敗退 1回戦敗退 EFLトロフィー 2回戦敗退 ウェズ・フレッチャー 13
2014-15 フットボールリーグ2 46 11 19 16 46 51 52 18位 1回戦敗退 1回戦敗退 EFLトロフィー 1回戦敗退 ジェイク・ハイド 10
2015-16 フットボールリーグ2 46 7 13 26 51 87 34 24位 1回戦敗退 2回戦敗退 EFLトロフィー 北セクション
準々決勝敗退
ヴァデーヌ・オリバー 10
2016-17 ナショナルリーグ 46 11 17 18 55 70 50 21位 予選4回戦敗退 FAトロフィー 優勝 ジョン・パーキン 16
2017-18 ナショナルリーグ・ノース 42 16 10 16 65 62 58 11位 予選3回戦敗退 FAトロフィー 1回戦敗退 ジョン・パーキン 25
2018-19 ナショナルリーグ・ノース 42 16 10 16 58 63 58 12位 1回戦敗退 FAトロフィー 1回戦敗退 ジョーダン・バロウ 19
2019-20 ナショナルリーグ・ノース 34 19 9 6 52 28 66 2位 1回戦敗退 FAトロフィー 予選3回戦敗退 ジョーダン・バロウ 15
2020-21 ナショナルリーグ・ノース 13 6 4 3 22 17 22 8位 予選3回戦敗退 FAトロフィー 2回戦敗退 ショーン・ニュートン 8
2021-22 ナショナルリーグ・ノース 42 19 9 14 58 50 66 5位 1回戦敗退 FAトロフィー 準決勝敗退 クレイトン・ドナルドソン 14
2022-23 ナショナルリーグ 46 13 12 21 55 63 51 19位 1回戦敗退 FAトロフィー 準々決勝敗退 レネル・ジョン=ルイス 17

歴代所属選手

外部リンク

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!