Tiro ai Giochi della XV Olimpiade - Pistola 25 metri

Bandiera olimpica 
Pistola 25 metri
Helsinki 1952
Informazioni generali
LuogoMalmi Shooting Range
Periodo27 e 28 luglio 1952
Partecipanti53 da 28 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Károly Takács Ungheria (bandiera) Ungheria
Medaglia d'argento Szilárd Kun Ungheria (bandiera) Ungheria
Medaglia di bronzo Gheorghe Lichiardopol Romania (bandiera) Romania
Edizione precedente e successiva
Londra 1948 Melbourne 1956
Tiro a
Helsinki 1952
Pistola
Pistola 25 m
Pistola 50 m
Carabina
Carabina 50 m a terra
Carabina 50 m tre posizioni
Carabina 300 m tre posizioni
Bersaglio mobile
Tiro a volo
Fossa olimpica


La competizione della pistola 25 metri di tiro a segno ai Giochi della XV Olimpiade si è svolta i giorni 27 e 28 luglio 1952 al Malmi Shooting Range di Malmi Helsinki.

Risultato

La gara consisteva in due serie da 30 colpi in posizione eretta.

Pos. Atleta Nazione 1ª Serie 2ª Serie Totale
Sagome Punti Sagome Punti Sagome Punti
Oro Károly Takács Ungheria (bandiera) Ungheria 30 287 30 292 60 579
Argento Szilárd Kun Ungheria (bandiera) Ungheria 30 284 30 294 60 578
Bronzo Gheorghe Lichiardopol Romania (bandiera) Romania 30 288 30 290 60 578
4 Carlos Enrique Díaz Sáenz Valiente Argentina (bandiera) Argentina 30 287 30 290 60 577
5 Pentti Linnosvuo Finlandia (bandiera) Finlandia 30 289 30 288 60 577
6 Penait Calcai Romania (bandiera) Romania 30 282 30 293 60 575
7 Bill McMillan Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 30 290 30 285 60 575
8 Vasily Frolov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 30 282 30 291 60 573
9 Giorgio Pennacchietti Italia (bandiera) Italia 30 283 30 289 60 572
10 Oscar Cervo Argentina (bandiera) Argentina 30 287 30 284 60 571
11 Vasily Novikov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 30 279 30 290 60 569
12 Mario de Armas Cuba (bandiera) Cuba 30 280 30 288 60 568
13 Emilio Álava Spagna (bandiera) Spagna 30 289 30 279 60 568
14 Veli-Jussi Hölsö Finlandia (bandiera) Finlandia 30 281 30 285 60 566
15 Ernesto Montemayor Sr. Messico (bandiera) Messico 30 284 30 281 60 565
16 Michelangelo Borriello Italia (bandiera) Italia 30 280 30 281 60 561
17 Georgi Keranov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 30 278 30 283 60 561
18 Carlos Rodríguez Messico (bandiera) Messico 30 279 30 282 60 561
19 Ladislav Ondřej Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 30 278 30 282 60 560
20 Herman Barreto Venezuela (bandiera) Venezuela 30 270 30 288 60 558
21 Rogério Tavares Portogallo (bandiera) Portogallo 30 284 30 272 60 556
22 José Rua Porto Rico (bandiera) Porto Rico 30 279 30 274 60 553
23 Ludwig Leupold Germania (bandiera) Germania 30 280 30 273 60 553
24 Paul Wehner Germania (bandiera) Germania 30 278 30 275 60 553
25 Todor Stanchev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 30 276 30 276 60 552
26 Rudolf Schnyder Svizzera (bandiera) Svizzera 30 276 30 275 60 551
27 Per Winge Danimarca (bandiera) Danimarca 30 269 30 280 60 549
28 Guilherme Cavalcanti Brasile (bandiera) Brasile 30 273 30 274 60 547
29 Ernesto Rivera Porto Rico (bandiera) Porto Rico 30 273 30 273 60 546
30 Gunnar Svendsen Norvegia (bandiera) Norvegia 30 276 30 267 60 543
31 Zlatko Poláček Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 30 268 30 267 60 535
32 José Gómez Guatemala (bandiera) Guatemala 30 263 30 268 60 531
33 Herman Schultz Monaco (bandiera) Monaco 30 252 30 260 60 512
34 Joe Benner Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 29 282 30 290 59 572
35 Gösta Pihl Svezia (bandiera) Svezia 29 280 30 285 59 565
36 Martin Gison Filippine (bandiera) Filippine 29 268 30 282 59 550
37 Oddvar Wenner Nilssen Norvegia (bandiera) Norvegia 29 270 30 276 59 546
38 Pedro Simão Brasile (bandiera) Brasile 29 269 30 274 59 543
39 Ernesto Herrero Cuba (bandiera) Cuba 29 267 30 273 59 540
40 Torsten Ullman Svezia (bandiera) Svezia 30 278 29 261 59 539
41 Henry Steele Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 29 259 30 279 59 538
42 Edson Warner Canada (bandiera) Canada 29 265 30 273 59 538
43 Ludovic Heraud Francia (bandiera) Francia 29 263 30 274 59 537
44 Albino de Jesus Portogallo (bandiera) Portogallo 30 272 29 258 59 530
45 Félix Cortes Filippine (bandiera) Filippine 29 270 29 267 58 537
46 Konstantinos Mylonas Grecia (bandiera) Grecia 29 271 29 262 58 533
47 Per Nielsen Danimarca (bandiera) Danimarca 30 270 28 257 58 527
48 Henry Swire Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 29 259 29 267 58 526
49 Francisco Sandoval Guatemala (bandiera) Guatemala 28 247 30 261 58 508
50 André Martin Francia (bandiera) Francia 28 242 30 264 58 506
51 Angelos Papadimas Grecia (bandiera) Grecia 30 273 26 233 56 506
52 Carlos Monteverde Venezuela (bandiera) Venezuela 29 260 26 223 55 483
53 Charles Bergonzi Monaco (bandiera) Monaco 22 181 24 189 46 370

Bibliografia

  • (EN) Organising Committee for the XIV Olympiad, Shooting (PDF), in The Official Report of the Organising Committee for the XV Olympiad Helsinki 1952, Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955. URL consultato il 22 marzo 2015.

Collegamenti esterni

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!