Tiro ai Giochi della XVI Olimpiade - Carabina 50 metri a terra

Bandiera olimpica 
Carabina 50 metri a terra
Melbourne 1956
Informazioni generali
LuogoMerrett Rifle Range, Williamstown
Periodo5 dicembre 1956
Partecipanti44 da 25 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Gerry Ouellette Canada (bandiera) Canada
Medaglia d'argento Vasilij Borisov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia di bronzo Gil Boa Canada (bandiera) Canada
Edizione precedente e successiva
Helsinki 1952 Roma 1960
Tiro a
Melbourne 1956
Pistola
Pistola 25 m
Pistola 50 m
Carabina
Carabina 50 m a terra
Carabina 50 m tre posizioni
Carabina 300 m tre posizioni
Bersaglio mobile
Tiro a volo
Fossa olimpica

La competizione della carabina 50 metri a terra di tiro a segno ai Giochi della XVI Olimpiade si è svolta il giorno 5 dicembre 1956 al Merrett Rifle Range a Williamstown.

Risultato

Pos. Atleta Nazione Serie Totale
I II III IV V VI
Oro Gerry Ouellette Canada (bandiera) Canada 100 100 100 100 100 100 600
Argento Vasilij Borisov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 100 100 100 100 100 99 599
Bronzo Gil Boa Canada (bandiera) Canada 99 100 100 100 100 99 598
4 Otakar Hořínek Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 100 100 100 98 100 100 598
5 Iosif Sîrbu Romania (bandiera) Romania 100 100 100 98 100 100 598
6 Sándor Krebs Ungheria (bandiera) Ungheria 100 100 100 100 99 99 598
7 Erling Kongshaug Norvegia (bandiera) Norvegia 100 100 100 99 99 100 598
8 Severino Moreira Brasile (bandiera) Brasile 99 99 100 100 100 99 597
9 Constantin Antonescu Romania (bandiera) Romania 100 100 98 99 100 99 596
10 Don Tolhurst Australia (bandiera) Australia 100 98 100 99 99 100 596
11 Rudi Sigl Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 100 100 100 99 99 98 596
12 John Sundberg Svezia (bandiera) Svezia 100 99 100 99 100 98 596
13 Anker Hagen Norvegia (bandiera) Norvegia 99 98 100 100 99 100 596
14 Anders Kvissberg Svezia (bandiera) Svezia 99 100 100 99 98 100 596
15 Vilho Ylönen Finlandia (bandiera) Finlandia 100 100 98 100 99 99 596
16 Zlatko Mašek Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 99 100 99 97 100 100 595
17 Johannes Human Sudafrica (bandiera) Sudafrica 99 100 98 98 100 100 595
18 Uffe Schultz Larsen Danimarca (bandiera) Danimarca 97 100 100 99 100 99 595
19 Wu Tao-Yan Taiwan (bandiera) Taiwan 98 99 99 99 100 100 595
20 Milton Sobocinski Brasile (bandiera) Brasile 98 99 99 100 99 99 594
21 Oscar Caceres Perù (bandiera) Perù 97 98 99 100 100 100 594
22 Norman Rule Australia (bandiera) Australia 99 99 99 99 100 98 594
23 César Jayme Filippine (bandiera) Filippine 99 98 99 99 99 100 594
24 Yukio Inokuma Giappone (bandiera) Giappone 100 98 99 99 99 99 594
25 Enrique Lucca Venezuela (bandiera) Venezuela 97 100 100 98 99 100 594
26 Steffan Cranmer Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 98 98 98 99 100 100 593
27 Albert Sigl Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 97 99 100 99 99 99 593
28 Luis Coquis Perù (bandiera) Perù 99 99 98 97 100 100 593
29 Anatolij Bogdanov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 99 98 99 100 99 98 593
30 Robin Lavine Sudafrica (bandiera) Sudafrica 98 100 100 97 99 99 593
31 Art Jackson Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 97 100 99 99 99 99 593
32 Jorma Taitto Finlandia (bandiera) Finlandia 100 100 99 96 97 100 592
33 Juan Llabot Venezuela (bandiera) Venezuela 98 98 100 99 98 99 592
34 Hernando Castelo Filippine (bandiera) Filippine 97 99 98 100 98 100 592
35 Jacques Mazoyer Francia (bandiera) Francia 97 97 99 98 100 100 591
36 Verle Wright Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 99 98 97 98 98 100 590
37 Ole Hviid Jensen Danimarca (bandiera) Danimarca 99 95 99 98 99 100 590
38 Frederick Hopkinson Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 97 98 98 100 99 98 590
39 Maurice Racca Francia (bandiera) Francia 97 98 97 99 100 98 589
40 Roy Congreve Kenya (bandiera) Kenya 97 97 99 98 99 97 587
41 Charles Trotter Kenya (bandiera) Kenya 98 97 98 97 97 99 586
42 Frans Lafortune Belgio (bandiera) Belgio 99 100 98 92 96 100 585
43 Tomokazu Maruyama Giappone (bandiera) Giappone 97 96 98 97 98 98 584
44 Zafar Ahmed Muhammad Pakistan (bandiera) Pakistan 98 99 96 97 96 96 582

|}

Bibliografia

  • (EN) The Organizing Committee of the XVI Olympiad, Shooting (PDF), in XVI OLYMPIAD MELBOURNE 1956, Melbourne, W. M. Houston, Government Printe, 1958. URL consultato il 16 aprile 2016 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).

Collegamenti esterni

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!