Sebastian John Wade Gardiner, noto anche con lo pseudonimo di Sebas (Palma di Maiorca, 9 aprile 2003), è un calciatore inglese con cittadinanza spagnola, difen
| Sebas Wade | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Septemvri Sofia | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 maggio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Sebastian John Wade Gardiner, noto anche con lo pseudonimo di Sebas (Palma di Maiorca, 9 aprile 2003), è un calciatore inglese con cittadinanza spagnola, difensore del Septemvri Sofia.
Il 15 agosto 2025 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra bulgara del Septemvri Sofia.
Statistiche aggiornate al 16 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2023-feb. 2024 | PL | 0 | 0 | CP+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| feb.-giu. 2024 | TF | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | |
| 2024-2025 | SF | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | |
| Totale Maiorca B | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | 34 | 3 | |||||
| 2025-2026 | PL | 24 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
| 2026-2027 | PL | 1 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Totale Septemvri Sofia | 25 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 27 | 1 | |||||
| Totale carriera | 59 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 61 | 4 | |||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.