Ronald Koeman Jr. (Barcellona, 23 maggio 1995) è un calciatore olandese, portiere del Telstar.
| Ronald Koeman Jr. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||
| Calcio | ||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||
| Squadra | Telstar | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 marzo 2026 | ||||||||||
Ronald Koeman Jr. (Barcellona, 23 maggio 1995) è un calciatore olandese, portiere del Telstar.
Proviene da una famiglia di calciatori: è figlio dell'ex calciatore ed omonimo Ronald Koeman,[3], nipote di nonno di Martin Koeman (1938-2013) e nipote di zio di Erwin Koeman.[4]
Cresciuto nel settore giovanile dell'Almere City, ha percorso tutta la trafila delle giovanili senza mai riuscire a debuttare in prima squadra; nel 2015 ha firmato un contratto con il TOP Oss ed il 29 aprile 2016, all'ultima giornata di seconda divisione olandese, ha fatto il debutto nel calcio professionistico giocando i minuti finali della partita contro il Volendam persa per 2-1;[5] la stagione successiva ha trovato maggior spazio, rimaendo comunque la riserva del titolare Xavier Mous.
Il 25 giugno 2021 è stato acquistato a titolo definitivo dal Telstar che gli ha assegnato il ruolo di portiere titolare;[6] al termine della stagione 2024-2025 ha conquistato con il club la promozione in Eredivisie vincendo i play-off contro il Willem II.[7] Ha esordito nella massima divisione olandese il 10 agosto 2025 nell'incontro perso 2-0 contro l'Ajax.[8]
Statistiche aggiornate all'8 marzo 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015-2016 | 1D | 1 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2016-2017 | 1D | 15 | -37 | CO | 1 | -4 | - | - | - | - | - | - | 16 | -41 | ||
| 2017-2018 | 1D | 0 | 0 | CO | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 1 | -2 | ||
| 2018-2019 | 1D | 9+2[9] | -7, -5[9] | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | -12 | ||
| 2019-2020 | 1D | 12 | -21 | CO | 3 | -3 | - | - | - | - | - | - | 15 | -24 | ||
| 2020-2021 | 1D | 0 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Totale TOP Oss | 39 | -70 | 5 | -9 | - | - | - | - | 44 | -79 | ||||||
| 2021-2022 | 1D | 16 | -20 | CO | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 17 | -22 | ||
| 2022-2023 | 1D | 33 | -47 | CO | 2 | -3 | - | - | - | - | - | - | 35 | -50 | ||
| 2023-2024 | 1D | 25 | -39 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | -39 | ||
| 2024-2025 | 1D | 38+6[9] | -47, -4[9] | CO | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | 46 | -53 | ||
| 2025-2026 | ED | 25 | -40 | CO | 4 | -4 | - | - | - | - | - | - | 29 | -44 | ||
| Totale Telstar | 137+6 | -195, -4 | 9 | -11 | - | - | - | - | 152 | -208 | ||||||
| Totale carriera | 182 | -267 | 14 | -20 | - | - | - | - | 196 | -287 | ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.