Omar Simpson (19 agosto 2001) è un velocista americo-verginiano specializzato nei 200 e 400 metri piani.
| Omar Simpson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||
| Atletica leggera | |||||||
| Specialità | Velocità | ||||||
| Record | |||||||
| 60 m | 6"97 (i) (2022) | ||||||
| 100 m | 10"98 (2021) | ||||||
| 200 m | 20"97 (2025) | ||||||
| 200 m | 22"41 (i) (pista corta - 2021) | ||||||
| 300 m | 34"59 (i) (2021) | ||||||
| 300 m | 34"59 (i) (pista corta - 2021) | ||||||
| 400 m | 47"16 (2019) | ||||||
| 400 m | 48"95 (i) (pista corta - 2026) | ||||||
| 600 m | 1'23"78 (i) (2021) | ||||||
| 600 m | 1'23"78 (i) (pista corta - 2021) | ||||||
| Carriera | |||||||
| Nazionale | |||||||
| |||||||
Omar Simpson (19 agosto 2001) è un velocista americo-verginiano specializzato nei 200 e 400 metri piani.
Nel 2025 partecipa dapprima ai campionati nord-centroamericani e caraibici di Freeport e successivamente ai campionati mondiali di Tokyo, in entrambi i casi fermandosi alle batterie di qualificazione dei 200 metri piani.
Nel 2026 prende parte ai campionati mondiali indoor di Toruń, non riuscendo ad approdare nelle semifinali dei 400 metri piani.
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20"97 (+1,4 m/s) | 26-4-2025 | ||
| 2022 | 21"71 (-0,7 m/s) | 2-7-2022 | ||
| 2021 | 21"65 (-0,1 m/s) | 12-5-2021 | ||
| 2019 | 21"37 (-0,6 m/s) | 16-6-2019 | ||
| 2018 | 22"98(i) | 15-12-2018 |
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22"49(i) | 17-12-2022 | ||
| 2021 | 22"41(i) | 31-1-2021 | ||
| 2018 | 22"98(i) | 15-12-2018 |
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48"42(i) | 17-1-2026 | ||
| 2025 | 47"68 | 26-4-2025 | ||
| 2022 | 48"07 | 2-7-2022 | ||
| 2021 | 48"93 | 11-4-2021 | ||
| 2020 | 49"23(i) | 14-2-2020 | ||
| 2019 | 47"16 | 23-6-2019 | ||
| 2018 | 50"75(i) | 29-12-2018 |
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48"42(i) | 17-1-2026 | ||
| 2020 | 49"23(i) | 14-2-2020 | ||
| 2018 | 50"75(i) | 29-12-2018 |
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Campionati nord-centroamericani e caraibici | 200 m piani | Batteria | 21"39 (-0,6 m/s) | ||
| Campionati mondiali | 200 m piani | Batteria | 21"58 (-0,1 m/s) | |||
| 2026 | Campionati mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 48"95 |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.