| Kristers Penkevics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Zlín | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 maggio 2026 | |||||||||||||||||||
Kristers Penkevics (28 gennaio 2003) è un calciatore lettone, centrocampista dello Zlín e della nazionale lettone.
Cresciuto nel settore giovanile del Tukums 2000, nel 2019 è stato aggregato alla prima squadra, militante nella seconda divisione lettone, esordendo in questa categoria il 17 agosto 2019 nella partita vinta con il punteggio di 7-1 contro l'Auda Ķekava. A fine anno, complice la vittoria del campionato, il club è stato promosso in prima divisione, categoria in cui Penkevics ha giocato 22 partite; retrocesso nuovamente in seconda divisione, nel 2021 ha disputato 7 partite in questa categoria. Nel 2022 è stato ceduto a titolo definitivo[1] al Valmiera, club di prima divisione, con il quale nel 2022 ha sia vinto il campionato lettone (contribuendo al successo con una rete in 10 presenze) sia esordito nelle competizioni UEFA per club, scendendo in campo in una partita dei turni preliminari della UEFA Europa Conference League 2022-2023; sia in questa stagione che nel biennio seguente ha giocato parzialmente in prima squadra e parzialmente nella squadra riserve del club, militante nella seconda divisione lettone.
Nel 2025 è stato ceduto a titolo definitivo [2] al Jelgava, altro club della prima divisione lettone, con il quale ha messo a segno 2 reti in 33 partite di campionato disputate. Il 16 gennaio 2026 viene ceduto a titolo definitivo per 80000 euro allo Zlín, club della prima divisione ceca, con il quale nella seconda metà della stagione 2025-2026 gioca 5 partite di campionato.
Ha giocato con le nazionali giovanili lettoni Under-17, Under-19 ed Under-21.
Ha esordito con la nazionale maggiore lettone il 7 giugno 2025, nella partita amichevole pareggiata con il punteggio di 0-0 in casa contro l'Azerbaigian.[3]
Statistiche aggiornate al 9 novembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019 | 1L | 1 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2020 | VL | 22 | 0 | CL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | ||
| 2021 | 1L | 7 | 0 | CL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
| Totale Tukums 2000 | 30 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 33 | 0 | ||||||
| 2022 | 1L | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | ||
| 2023 | 1L | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2024 | 1L | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| Totale Valmiera-2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | ||||||
| 2022 | VL | 10 | 1 | CL | 1 | 1 | UECL | 1[4] | 0 | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 2023 | VL | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | UCL+UECL | 0 | 0 | - | - | - | 24 | 1 | ||
| 2024 | VL | 22 | 1 | CL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | ||
| Totale Valmiera | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 36 | 4 | ||||||
| 2025 | VL | 33 | 2 | CL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | ||
| Totale carriera | 102 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | 110 | 7 | ||||||
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Lettonia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 7-6-2025 | Riga | Lettonia |
0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 16-11-2025 | Leskovac | Serbia |
2 – 1 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 6-6-2026 | Kaunas | Lituania |
1 – 1 (5 – 4 dtr) |
Coppa del Baltico 2026 | - | ||
| 9-6-2026 | Riga | Lettonia |
0 – 1 | Coppa del Baltico 2026 | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 | |||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.