Korea Professional Football League 1995
Korea Professional Football League 1995 95 축구대제전 수퍼리그
|
Competizione
|
K League
|
Sport
|
Calcio
|
Edizione
|
13ª
|
Organizzatore
|
KFA
|
Date
|
dal 6 maggio 1995 al 18 novembre 1995
|
Luogo
|
Corea del Sud
|
Partecipanti
|
8
|
Risultati
|
Vincitore
|
Ilhwa Chunma (3° titolo)
|
Cronologia della competizione
|
|
Manuale
|
La Korea Professional Football League 1995 è stata la tredicesima edizione della massima serie del campionato sudcoreano di calcio, disputata dal 6 maggio al 18 novembre 1995.
Squadre partecipanti
Classifica finale
Prima fase
Seconda fase
Ilhwa Chunma e Pohang Atoms qualificate alla AFC Champions League 1996-1997[1]
Hyundai Horang-i qualificata alla Coppa delle Coppe dell'AFC 1996-1997
Prima fase
Seul 6 maggio 1995 | Ilhwa Chunma | 0 – 0 | Yukong Elephants | Dongdaemun Stadium |
Pohang 7 maggio 1995 | POSCO Atoms | 0 – 0 | Hyundai Horang-i | Steel Yard |
Seul 7 maggio 1995 | LG Cheetahs | 1 – 2 | Daewoo Royals | Dongdaemun Stadium | | Yun Sang-Cheol 36° (rig.) | Marcatori | Jeong Jae-Kwon 31°, Amir 79° (rig.) |
|
Gwangyang 7 maggio 1995 | Jeonnam Dragons | 3 – 1 | Jeonbuk Dinos | Gwangyang Stadium | | Kim Bong-Gil 28°, 81°, Roh Sang-Rae 50° | Marcatori | Kim Do-Hun 59° |
|
Seul 10 maggio 1995 | Yukong Elephants | 1 – 3 | Pohang Steelers | Dongdaemun Stadium | | Kwan Hwang-Bo 84° | Marcatori | Jo Jin-Ho 22°, Hong Myung-Bo 50°, Seo Hyo-Won 88° |
|
Ulsan 10 maggio 1995 | Hyundai Horang-i | 4 – 1 | LG Cheetahs | Ulsan Stadium | | Kang Jae-Sun 23°, Kim Hyeon-Seok 45°, Yoo Sang-Cheol 46°, Lim Jae-Seon 72° | Marcatori | Kim Dong-Hae 80° |
|
Busan 10 maggio 1995 | Daewoo Royals | 3 – 2 | Jeonnam Dragons | Gudeok Stadium | | Jo Deok-Je 16°, 55°, Kim Ju-Seong 30° | Marcatori | Roh Sang-Rae 28°, 41° |
|
Seul 10 maggio 1995 | Ilhwa Chunma | 3 – 1 | Jeonbuk Dinos | Dongdaemun Stadium | | Shin Tae-Yong 26°, Han Jeong-Guk 53°, Lee Sang-Yun 65° | Marcatori | Kim Do-Hyun 19° |
|
Seul 13 maggio 1995 | Ilhwa Chunma | 3 – 0 | LG Cheetahs | Dongdaemun Stadium | | Choi Seong-Ho 78°, 84°, Kim Guk-Hwan 81° | Marcatori | |
|
Yeosu 13 maggio 1995 | Jeonnam Dragons | 1 – 1 | Pohang Atoms | | | Andrei 33° | Marcatori | Jo Jin-Ho 53° |
|
Jeonju 13 maggio 1995 | Jeonbuk Dinos | 1 – 0 | Daewoo Royals | Jeonju Stadium | | Go Seong-Min 88° | Marcatori | |
|
Seul 13 maggio 1995 | Yukong Elephants | 1 – 1 | Hyundai Horang-i | Dongdaemun Stadium | | Kwon Tae-Gyu 2° | Marcatori | Cebero 30° |
|
Pohang 17 giugno 1995 | POSCO Atoms | 2 – 1 | Ilhwa Chunma | Steel Yard | | Jang Yeong-Hun 17°, Lee Won-Cheol 29° | Marcatori | Hwang Yeon-Seok 34° |
|
Seul 17 giugno 1995 | Yukong Elephants | 0 – 1 | Daewoo Royals | Dongdaemun Stadium | |
Ulsan 17 giugno 1995 | Hyundai Horang-i | 3 – 0 | Jeonbuk Dinos | Ulsan Stadium | | Song Ju-Seok 47°, Kim Hyeon-Seok 63°, Jeong Jeong-Su 75° | Marcatori | |
|
Seul 17 giugno 1995 | LG Cheetahs | 1 – 2 | Jeonnam Dragons | Dongdaemun Stadium | | Choi Yong-Su 53° | Marcatori | Roh Sang-Rae 32° (rig.), Oh Gyeong-Seok 85° |
|
Ulsan 21 giugno 1995 | Hyundai Horang-i | 1 – 0 | Jeonnam Dragons | Ulsan Stadium | | Kim Hyeon-Seok 90° | Marcatori | |
|
Busan 21 giugno 1995 | Daewoo Royals | 1 – 3 | Ilhwa Chunma | Gudeok Stadium | | Sasa Drakulic 45° | Marcatori | Stepouchikine Guennadi 31°, Lee Tae-Hong 63°, Hwang Yeon-Seok 87° |
|
Jeonju 21 giugno 1995 | Jeonbuk Dinos | 0 – 1 | Pohang Atoms | Jeonju Stadium | | | Marcatori | Kim Gyeong-Rae 7° (aug.) |
|
Seul 21 giugno 1995 | Yukong Elephants | 2 – 0 | LG Cheetahs | Dongdaemun Stadium | | Kwan Hwang-Bo 25°, Kim Yun-Geun 66° | Marcatori | |
|
Busan 24 giugno 1995 | Daewoo Royals | 0 – 0 | Pohang Atoms | Gudeok Stadium |
Seul 24 giugno 1995 | LG Cheetahs | 1 – 0 | Jeonbuk Dinos | Dongdaemun Stadium | | Choi Yong-Su 33° | Marcatori | |
|
Gwangyang 24 giugno 1995 | Jeonnam Dragons | 1 – 2 | Yukong Elephants | Gwangyang Stadium | | Roh Sang-Rae 15° | Marcatori | Yun Jeong-Hwan 83°, Kwan Hwang-Bo 86° |
|
Chuncheon 24 giugno 1995 | Ilhwa Chunma | 1 – 1 | Hyundai Horang-i | Civic Stadium | | Lee Gi-Beom 9° | Marcatori | Song Ju-Seok 11° |
|
Pohang 28 giugno 1995 | Pohang Atoms | 1 – 1 | LG Cheetahs | Steel Yard | | Jang Yeong-Hun 5° | Marcatori | Choi Dae-Sik 46° |
|
Jeonju 28 giugno 1995 | Jeonbuk Dinos | 1 – 0 | Yukong Elephants | Jeonju Stadium | |
Seul 28 giugno 1995 | Ilhwa Chunma | 2 – 1 | Jeonnam Dragons | Dongdaemun Stadium | | Hwang Hyeon-Seok 6°, Choi Seong-Ho 70° | Marcatori | Hwang In-Seong 81° |
|
Ulsan 28 giugno 1995 | Hyundai Horang-i | 1 – 2 | Daewoo Royals | Ulsan Stadium | | Kim Hyeon-Seok 49° | Marcatori | Ha Seok-Ju 63°, Sasa Drakulic 87° |
|
Busan 1 luglio 1995 | Daewoo Royals | 1 – 2 | Hyundai Horang-i | Gudeok Stadium | | Jeong Jae-Gwon 67° | Marcatori | Jeong Jeong-Su 15°, Kim Hyeon-Seok 90° |
|
Seul 1 luglio 1995 | Yukong Elephants | 3 – 0 | Jeonbuk Dinos | Dongdaemun Stadium | | Somogyi Jozsef 57°, Yun Jeong-Hwang 82°, Kwan Hwang-Bo 86° | Marcatori | |
|
Yeosu 1 luglio 1995 | Jeonnam Dragons | 0 – 1 | Ilhwa Chunma | | | | Marcatori | Hwang Yeon-Seok 38° |
|
Seul 1 luglio 1995 | LG Cheetahs | 2 – 3 | Pohang Atoms | Dongdaemun Stadium | | Yun Sang-Cheol 14°, Choi Yong-Su 73° | Marcatori | Rade Bogdanovic 40°, 49, Hwang Seon-Hong 71° |
|
Pohang 5 luglio 1995 | Pohang Atoms | 1 – 1 | Yukong Eephants | Steel Yard | | Seo Hyo-Won 82° | Marcatori | Kang Cheol 71° |
|
Gwangyang 5 luglio 1995 | Jeonnam Dragons | 3 – 2 | Daewoo Royals | Gwangyang Stadium | | Andrei 12°, Kim Bong-Gil 27°, Hwang In-Seong 77° | Marcatori | An Seong-Il 26°, Kim Gwan-Gyu 83° |
|
Jeonju 5 luglio 1995 | Jeonbuk Dinos | 0 – 2 | Ilhwa Chunma | Jeonju Stadium | | | Marcatori | Go Jeong-Un 59°, Shin Tae-Yong 81° (rig.) |
|
Seul 8 luglio 1995 | LG Cheetahs | 0 – 1 | Ilhwa Chunma | Dongdaemun Stadium | | | Marcatori | Han Jeong-Guk 41° |
|
Pohang 8 luglio 1995 | Pohang Atoms | 3 – 1 | Jeonnam Dragons | Steel Yard | | Rade Bogdanovic 26°, 87°, Seo Hyo-Won 49° | Marcatori | Roh Sang-Rae 76° (rig.) |
|
Jeonju 8 luglio 1995 | Hyundai Horang-i | 3 – 2 | Yukong Elephants | Jeonju Stadium | | Kim Jong-Geon 11°, 54°, Song Ju-Seok 35° | Marcatori | Lee Kwang-Hong 58°, Heo Gi-Tae 62° |
|
Busan 8 luglio 1995 | Daewoo Royals | 1 – 0 | Jeonbuk Dinos | Gudeok Stadium | | Sasa Drakulic 32° (rig.) | Marcatori | |
|
Seul 11 luglio 1995 | Ilhwa Chunma | 1 – 0 | Pohang Atoms | Dongdaemun Stadium | |
Busan 11 luglio 1995 | Daewoo Royals | 0 – 0 | Yukong Elephants | Gudeok Stadium |
Jeonju 11 luglio 1995 | Jeonbuk Dinos | 0 – 3 | Hyundai Horang-i | Jeonju Stadium | | | Marcatori | Kim Hyeon-Seok 49° (rig.), Song Ju-Seok 53°, Shin Hong-Gi 80° |
|
Gwangyang 11 luglio 1995 | Jeonnam Dragons | 1 – 1 | LG Cheetahs | Gwangyang Stadium | | Oh Gyeong-Seok 32°, Ham Sang-Heon 81° | Marcatori | |
|
Gwangyang 19 luglio 1995 | Jeonnam Dragons | 0 – 1 | Hyundai Horang-i | Gwangyang Stadium | | | Marcatori | Shin Hong-Gi 69° |
|
Pohang 19 luglio 1995 | Pohang Atoms | 0 – 2 | Jeonbuk Dinos | Steel Yard | | | Marcatori | Kim Seong-Ho 7°, Kang Seong-Min 44° |
|
Pohang 22 luglio 1995 | Pohang Atoms | 2 – 1 | Daewoo Royals | Steel Yard | | Kim Gi-Nam 59°, Park Yeong-Seop 74° | Marcatori | Jeong Jae-Gwon 66° |
|
Iksan 22 luglio 1995 | Jeonbuk Dinos | 1 – 2 | LG Cheetahs | Iksan Stadium | | Kim Beom-Su 90° (rig.) | Marcatori | Kim Dae-Seong 27°, Choi Yong-Su 49° |
|
Seul 22 luglio 1995 | Yukong Elephants | 0 – 3 | Jeonnam Dragons | Dongdaemun Stadium | | | Marcatori | KIm Hyeon-Su 16°, Oh Gyeong-Seok 55°, Roh Sang-Rae 73° (rig.) |
|
Ulsan 22 luglio 1995 | Hyundai Horang-i | 1 – 1 | Ilhwa Chunma | Ulsan Stadium | | Shin Hong-Gi 74° | Marcatori | Lee Tae-Hong 67° |
|
Seul 26 luglio 1995 | Ilhwa Chunma | 3 – 1 | Daewoo Royals | Dongdaemun Stadium | | Kim Gyeong-Beom 13°, Choi Seong-Ho 63°, Kim I-Ju 88° | Marcatori | Cha Sang-Hae 52° |
|
Seul 26 luglio 1995 | LG Cheeaths | 1 – 2 | Yukong Elephants | Dongdaemun Stadium | | Choi Yong-Su 23° | Marcatori | Lee Kwang-Jong 45°, Kwan Hwang-Bo 63° |
|
Ulsan 29 luglio 1995 | Hyundai Horang-i | 0 – 1 | Pohang Atoms | Ulsan Stadium | | | Marcatori | Gu Sang-Beom 25° |
|
Seul 29 luglio 1995 | Yukong Elephants | 0 – 1 | Ilhwa Chunma | Dongdaemun Stadium | |
Busan 29 luglio 1995 | Daewoo Royals | 1 – 1 | LG Cheetahs | Gudeok Stadium | | Kim Hyeon-Su 60° | Marcatori | Yun Sang-Cheol 29° |
|
Jeonju 29 luglio 1987 | Jeonbuk Dinos | 3 – 1 | Jeonnam Dragons | Jeonju Stadium | | Kim Beom-Su 25° (rig.), 80° (rig.), Kang Won-Gil 90° | Marcatori | Roh Sang-Rae 31° (rig.) |
|
Seconda fase
Ulsan 19 agosto 1995 | Hyundai Horang-i | 1 – 1 | Pohang Atoms | Ulsan Stadium | | Kim Hyeon-Seok 90° | Marcatori | Hwang Seon-Hong 4° |
|
Busan 19 agosto 1995 | Daewoo Royals | 3 – 1 | LG Cheetahs | Gudeok Stadium | | No Gyeong-Hwan 15°, Yoo Su-Sang 23°, An Seong-Il 32° | Marcatori | Park Cheol 51° (rig.) |
|
Jeonju 19 agosto 1995 | Jeonbuk Dinos | 2 – 2 | Jeonnam Dragons | Jeonju Stadium | | Kang Seong-Min 36°, Go Seong-Min 52° | Marcatori | Hwang In-Seong 21°, Kim Bong-Gil 72° |
|
Busan 23 agosto 1995 | Daewoo Royals | 0 – 1 | Yukong Elephants | Gudeok Stadium | | | Marcatori | Kwan Hwang-Bo 36° (rig.) |
|
Jeonju 23 agosto 1995 | Jeonbuk Dinos | 0 – 3 | Hyundai Horang-i | Jeonju Stadium | | | Marcatori | Kim Hyeon-Seok 46°, 87°, Kang Jae-Sun 47° |
|
Yeosu 23 agosto 1995 | Jeonnam Dragons | 3 – 0 | LG Cheetahs | | | Minic 14°, Hwang In-Seong 21°, Roh Sang-Rae 58° (rig.) | Marcatori | |
|
Wonju 26 agosto 1995 | LG Cheetahs | 1 – 1 | Ilhwa Chunma | Wonju Stadium | | Kim Dae-Seong 31° | Marcatori | Park Nam-Yeol 78° |
|
Suncheon 26 agosto 1995 | Jeonnam Dragons | 0 – 2 | Pohang Atoms | | | | Marcatori | Hwang Seon-Hong 41°, No Tae-Gyeong 85° |
|
Pohang 30 agosto 1995 | Pohang Atoms | 3 – 1 | Yukong Elephants | Steel Yard | | Shin Seong-Hwan 46°, Jeong Yeon-Ho 67° (aug.), Hwang Seon-Hong 89° | Marcatori | Yun Jeong-Chun 23° |
|
Suwon 30 agosto 1995 | LG Cheetahs | 1 – 1 | Hyundai Horang-i | Suwon Sports Complex | | Kim Pan-Geun 90° (rig.) | Marcatori | Kim Jong-Geon 37° |
|
Gwangyang 30 agosto 1995 | Jeonnam Dragons | 3 – 1 | Daewoo Royals | Gwangyang Stadium | | Roh Sang-Rae 25°, 47° (rig.), 57° | Marcatori | Ha Seok-Ju 72° (rig.) |
|
Seul 30 agosto 1995 | Ilhwa Chunma | 2 – 2 | Jeonbuk Dinos | Dongdaemun Stadium | | Shin Tae-Yong 83°, Go Jeong-Un 86° | Marcatori | Lee Yeong-Jin 26° (aug.), Vitaly Parakhenevich 69° |
|
Seul 2 settembre 1995 | Ilhwa Chunma | 0 – 1 | Daewoo Royals | Dongdaemun Stadium | | | Marcatori | Sasa Drakulic 28° |
|
Pohang 2 settembre 1995 | Pohang Atoms | 1 – 0 | Jeonbuk Dinos | Steel Yard | | Hwang Seon-Hong 52° (rig.) | Marcatori | |
|
Andong 2 settembre 1995 | LG Cheetahs | 2 – 0 | Yukong Elephants | Andong Stadium | | Ham Sang-Heon 57°, Choi Yong-Su 86° | Marcatori | |
|
Busan 6 settembre 1995 | Daewoo Royals | 2 – 3 | Pohang Atoms | Gudeok Stadium | | Sasa Drakulic 65°, 74° (rig.) | Marcatori | Hwang Seon-Hong 19°, 67°, 87° |
|
Iksan 6 settembre 1995 | Jeonbuk Dinos | 1 – 1 | LG Cheetahs | Iksan Stadium | | Vitaly Parakhenevich 52° | Marcatori | Kim Dong-Hae 22° |
|
Seul 6 settembre 1995 | Yukong Elephants | 2 – 1 | Jeonnam Dragons | Dongdaemun Stadium | | Yun Jeong-Hwan 41°; Heo Gi-Tae 57° | Marcatori | Roh Sang-Rae 51° |
|
Ulsan 6 settembre 1995 | Hyundai Horang-i | 0 – 2 | Ilhwa Chunma | Ulsan Stadium | | | Marcatori | Go Jeong-Un 17°, Hwang Hyeon-Seok 90° |
|
Seul 13 settembre 1995 | Yukong Elephants | 2 – 2 | Ilhwa Chunma | Dongdaemun Stadium | | Somogyi Joszef 52°, Cha Sang-Hae 65° | Marcatori | Jo U-Seok 73°, Shin Tae-Yong 83° (rig.) |
|
Mungyeong 16 settembre 1995 | LG Cheetahs | 1 – 3 | Pohang Atoms | | | Kim Dae-Seong 64° | Marcatori | Seo Hyo-Won 5°, Jang Yeong-Hun 34°, Hwang Seon-Hong 81° |
|
Seul 16 settembre 1995 | Yukong Elephants | 0 – 1 | Jeonbuk Dinos | Dongdaemun Stadium | | | Marcatori | Vitaly Parakhenevich 33° |
|
Busan 16 settembre 1995 | Daewoo Royals | 1 – 0 | Hyundai Horang-i | Gudeok Stadium | | Sasa Drakulic 32° | Marcatori | |
|
Seul 20 settembre 1995 | Yukong Elephants | 1 – 0 | Hyundai Horang-i | Dongdaemun Stadium | |
Busan 20 settembre 1995 | Daewoo Royals | 0 – 2 | Jeonbuk Dinos | Gudeok Stadium | | | Marcatori | Vitaly Parakhenevich 67°, Kim Do-Hun 89° |
|
Gwangyang 20 settembre 1995 | Jeonnam Dragons | 1 – 0 | Ilhwa Chunma | Gwangyang Stadium | | Roh Sang-Rae 75° | Marcatori | |
|
Seul 23 settembre 1995 | Ilhwa Chunma | 1 – 0 | Yukong Elephants | Dongdaemun Stadium | | Hwang Yeon-Seok 46° | Marcatori | |
|
Pohang 23 settembre 1995 | Pohang Atoms | 0 – 0 | Hyundai Horang-i | Steel Yard |
Gongju 23 settembre 1995 | LG Cheetahs | 2 – 0 | Daewoo Royals | Gongju Stadium | | Park Cheol 62°, Choi Yong-Su 67° | Marcatori | |
|
Suncheon 23 settembre 1995 | Jeonnam Dragons | 0 – 0 | Jeonbuk Dinos | |
Pohang 27 settembre 1995 | Pohang Atoms | 2 – 0 | Ilhwa Chunma | Steel Yard | | Hwang Seon-Hong 44°, Kim Gi-Nam 82° | Marcatori | |
|
Seul 27 settembre 1995 | Yukong Elephants | 1 – 0 | Daewoo Royals | Dongdaemun Stadium | | Jo Jeong-Hyeon 55° | Marcatori | |
|
Ulsan 27 settembre 1995 | Hyundai Horang-i | 2 – 1 | Jeonbuk Dinos | Ulsan Stadium | | Song Ju-Seok 34°, Choi Yeong-Ju 59° | Marcatori | Zanko Savov 90° |
|
Seul 27 settembre 1995 | LG Cheetahs | 1 – 2 | Jeonnam Dragons | Dongdaemun Stadium | | Yun Sang-Cheol 82° | Marcatori | Andrei 37°, Kim Tae-Yeong 87° |
|
Seul 4 ottobre 1995 | Ilhwa Chunma | 0 – 2 | Pohang Atoms | Dongdaemun Stadium | | | Marcatori | Rade Bogdanovic 11°, Hwang Seon-Hong 21° |
|
Suncheon 4 ottobre 1995 | Jeonnam Dragons | 0 – 0 | Hyundai Horang-i | |
Seul 7 ottobre 1995 | Yukong Elephants | 1 – 1 | Pohang Atoms | Dongdaemun Stadium | | Heo Gi-Tae 57° | Marcatori | Lee Yeong-Sang 81° (rig.) |
|
Ulsan 7 ottobre 1995 | Hyundai Horang-i | 1 – 1 | LG Cheetahs | Ulsan Stadium | | Kim Hyeon-Seok 34° | Marcatori | Kim Dae-Seong 81° |
|
Busan 7 ottobre 1995 | Daewoo Royals | 2 – 1 | Jeonnam Dragons | Gudeok Stadium | | Jeong Jae-Gwon 6°, Kim Sang-Mun 42° | Marcatori | Kim Tae-Yeong 82° |
|
Iksan 7 ottobre 1995 | Jeonbuk Dinos | 1 – 2 | Ilhwa Chunma | Iksan Stadium | | Kim Do-Hun 78° | Marcatori | Shin Tae-Yong 9°, Ha Seong-Jun 87° |
|
Busan 10 ottobre 1995 | Daewoo Royals | 1 – 1 | Ilhwa Chunma | Gudeok Stadium | | Ha Seok-Ju 41° | Marcatori | Shin Tae-Yong 39° |
|
Ulsan 11 ottobre 1995 | Hyundai Horang-i | 2 – 1 | Jeonnam Dragons | Ulsan Stadium | | Kim Hyeon-Seok 51°, 70° | Marcatori | Kim Sang-Ho 16° |
|
Jeonju 11 ottobre 1995 | Jeonbuk Dinos | 2 – 1 | Pohang Atoms | Jeonju Stadium | | Kim Do-Hun 40°, Kim Beom-Su 46° | Marcatori | Park Yeong-Seop 51° |
|
Seul 11 ottobre 1995 | Yukong Elephants | 1 – 1 | LG Cheetahs | Dongdaemun Stadium | | Yung Jeon-Chun 75° | Marcatori | Son Hyeon-Jun 20° |
|
Pohang 14 ottobre 1995 | Pohang Atoms | 1 – 1 | Daewoo Royals | Steel Yard | | Rade Bogdanovic 15° | Marcatori | No Gyeong-Hwan 67° |
|
Yeongju 14 ottobre 1995 | LG Cheetahs | 2 – 3 | Jeonbuk Dinos | Dongdaemun Stadium | | Campos 16°, Choi Yong-Su 22° | Marcatori | Kim Dae-Sik 79°, Oh Dong-Cheon 83°, Kim Do-Hun 89° |
|
Gwangyang 14 ottobre 1995 | Jeonnam Dragons | 1 – 1 | Yukong Elephants | Gwangyang Stadium | | Kim In-Wan 43° | Marcatori | Lee Kwang-Jong 6° |
|
Seul 18 ottobre 1995 | Ilhwa Chunma | 0 – 0 | Hyundai Horang-i | Dongdaemun Stadium |
Pohang 21 ottobre 1995 | Pohang Atoms | 0 – 0 | LG Cheetahs | Steel Yard |
Jeonju 21 ottobre 1995 | Jeonbuk Dinos | 0 – 2 | Yukong Elephants | Jeonju Stadium | | | Marcatori | Kwon Tae-Gyu 7°, Jo Jeong-Hyeon 90° |
|
Cheongju 21 ottobre 1995 | Ilhwa Chunma | 1 – 1 | Jeonnam Dragons | Cheongju Stadium | | Park Nam-Yeol 38° | Marcatori | Andrei 84° |
|
Ulsan 21 ottobre 1995 | Hyundai Horang-i | 3 – 1 | Daewoo Royals | Ulsan Stadium | | Cebero 22°, 75°, Shin Hong-Gi 52° | Marcatori | Kim Sang-Mun 64° |
|
Jeonju 25 ottobre 1995 | Jeonbuk Dinos | 2 – 1 | Daewoo Royals | Jeonju Stadium | | Jang Cheol-Min 3°, Kim Beom-Su 86° | Marcatori | Jeong Jae-Gwon 31° |
|
Pohang 25 ottobre 1995 | Pohang Atoms | 3 – 2 | Jeonnam Dragons | Steel Yard | | Lee Won-Cheol 40°, 53°, Park Sang-In 83° | Marcatori | Kim Bong-Gil 59°, Roh Sang-Rae 64° |
|
Ulsan 25 ottobre 1995 | Hyundai Horang-i | 1 – 1 | Yukong Elephants | Ulsan Stadium | | Cebero 75° | Marcatori | Kim Yun-Geun 5° |
|
Seul 25 ottobre 1995 | Ilhwa Chunma | 1 – 3 | LG Cheetahs | Dongdaemun Stadium | | Lee Tae-Hong 54° | Marcatori | Campos 14°, Lee Jeong-Ho 73°, Choi Yong-Su 83° |
|
Spareggio
Andata
Seul 4 novembre 1995 | Ilhwa Chunma | 1 – 1 | Pohang Atoms | Dongdaemun Stadium | | Han Jeong-Guk 13° | Marcatori | Rade Bogdanovic 21° |
|
Ritorno
Pohang 11 novembre 1995 | Pohang Atoms | 3 – 3 | Ilhwa Chunma | Steel Yard | | Hwang Seon-Hong 12°, 31°, Rade Bogdanovic 87° | Marcatori | Shin Tae-Yong 57, 65° (rig.), Go Jeong-Un 85° |
|
Ripetizione
Anyang 18 novembre 1995 | Ilhwa Chunma | 1 – 0 | Pohang Atoms | Anyang Stadium | | Lee Sang-Yun 104° | Marcatori | |
|
Note
|
|