Kasseler Sport-Verein Hessen Kassel 1989-1990
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Kasseler Sport-Verein Hessen Kassel nelle competizioni ufficiali della stagione 1989-1990.
Stagione
Nella stagione 1989-1990 l'Hessen Kassel, allenato da Franz Brungs e Lorenz-Günther Köstner, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 17º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Kassel 29 luglio 1989, ore 15:00 CEST 1ª giornata | Hessen Kassel | 1 – 1 referto | Blau-Weiß Berlin | Auestadion (14 000 spett.) | |
Kassel 12 agosto 1989, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Hessen Kassel | 2 – 5 referto | Friburgo | Auestadion (8 000 spett.) | |
Kassel 23 agosto 1989, ore 19:30 CEST 5ª giornata | Hessen Kassel | 1 – 5 referto | Osnabrück | Auestadion (6 000 spett.) | |
Kassel 2 settembre 1989, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Hessen Kassel | 0 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Auestadion (4 000 spett.) | |
Kassel 17 settembre 1989, ore 15:00 CEST 9ª giornata | Hessen Kassel | 2 – 1 referto | Eintracht Braunschweig | Auestadion (6 000 spett.) | |
Duisburg 20 settembre 1989, ore 15:00 CEST 10ª giornata | Duisburg | 3 – 1 referto | Hessen Kassel | Wedaustadion (6 300 spett.) | |
Kassel 30 settembre 1989, ore 15:00 CET 11ª giornata | Hessen Kassel | 1 – 5 referto | Alemannia Aquisgrana | Auestadion (4 000 spett.) | |
Kassel 14 ottobre 1989, ore 15:00 CET 13ª giornata | Hessen Kassel | 0 – 0 referto | Saarbrücken | Auestadion (4 000 spett.) |
Gelsenkirchen 22 ottobre 1989, ore 15:00 CET 14ª giornata | Schalke 04 | 2 – 0 referto | Hessen Kassel | Parkstadion (18 900 spett.) | |
Kassel 28 ottobre 1989, ore 15:00 CET 15ª giornata | Hessen Kassel | 0 – 3 referto | Wattenscheid 09 | Auestadion (4 000 spett.) | |
Meppen 4 novembre 1989, ore 15:00 CET 16ª giornata | Meppen | 0 – 1 referto | Hessen Kassel | Hindenburgstadion (4 500 spett.) | |
Colonia 11 novembre 1989, ore 15:00 CET 17ª giornata | Fortuna Colonia | 0 – 1 referto | Hessen Kassel | Südstadion (600 spett.) | |
Kassel 22 novembre 1989, ore 19:30 CET 18ª giornata | Hessen Kassel | 3 – 2 referto | Unterhaching | Auestadion (4 500 spett.) | |
Berlino 18 novembre 1989, ore 15:00 CET 19ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 0 referto | Hessen Kassel | Stadio Olimpico (11 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Kassel 2 dicembre 1989, ore 15:00 CET 21ª giornata | Hessen Kassel | 0 – 0 referto | Preußen Münster | Auestadion (3 500 spett.) |
Kassel 16 dicembre 1989, ore 15:00 CET 23ª giornata | Hessen Kassel | 0 – 0 referto | Darmstadt | Auestadion (3 000 spett.) |
Kassel 3 marzo 1990, ore 15:00 CET 25ª giornata | Hessen Kassel | 2 – 0 referto | Bayreuth | Auestadion (3 000 spett.) | |
Kassel 17 marzo 1990, ore 15:00 CET 27ª giornata | Hessen Kassel | 0 – 6 referto | Kickers Stoccarda | Auestadion (600 spett.) | |
Kassel 31 marzo 1990, ore 15:00 CEST 29ª giornata | Hessen Kassel | 2 – 1 referto | Duisburg | Auestadion (5 000 spett.) | |
Kassel 14 aprile 1990, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Hessen Kassel | 0 – 1 referto | Hannover 96 | Auestadion (6 000 spett.) | |
Kassel 29 aprile 1990, ore 15:00 CEST 33ª giornata | Hessen Kassel | 2 – 0 referto | Schalke 04 | Auestadion (12 500 spett.) | |
Kassel 5 maggio 1990, ore 15:00 CEST 35ª giornata | Hessen Kassel | 1 – 1 referto | Meppen | Auestadion (4 500 spett.) | |
Kassel 10 maggio 1990, ore 20:15 CEST 36ª giornata | Hessen Kassel | 1 – 0 referto | Fortuna Colonia | Auestadion (5 000 spett.) | |
Kassel 17 maggio 1990, ore 20:15 CEST 38ª giornata | Hessen Kassel | 2 – 0 referto | Hertha Berlino | Auestadion (8 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
33 |
19 |
7 |
5 |
7 |
20 |
32 |
19 |
6 |
2 |
11 |
15 |
32 |
38 |
13 |
7 |
18 |
35 |
64 |
-29
|
Totale |
33 |
19 |
7 |
5 |
7 |
20 |
32 |
19 |
6 |
2 |
11 |
15 |
32 |
38 |
13 |
7 |
18 |
35 |
64 |
-29
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
N |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
V |
N |
P |
V |
P |
P |
V |
V |
N |
P |
P |
V |
P |
N |
V |
P |
V
|
Posizione |
8 |
12 |
17 |
10 |
12 |
16 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
19 |
18 |
16 |
17 |
18 |
17 |
17 |
18 |
16 |
16 |
15 |
16 |
17 |
17 |
18 |
16 |
16 |
17 |
17
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brück, H. H. Brück | 5 | 0 | 1 | 0 |
Conrad, A. A. Conrad | 1 | 0 | 0 | 0 |
Drube, M. M. Drube | 31 | 4 | 8 | 0 |
Eymold, G. G. Eymold | 14 | 0 | 2 | 1 |
Findler, L. L. Findler | 10 | 1 | 0 | 0 |
Freudenstein, T. T. Freudenstein | 16 | 1 | 7 | 0 |
Hecking, D. D. Hecking | 36 | 9 | 5 | 0 |
Heidenreich, H. H. Heidenreich | 26 | 0 | 3 | 0 |
Holthuis, L. L. Holthuis | 12 | 1 | 2 | 0 |
Höhle, F. F. Höhle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jäger, R. R. Jäger | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kistner, R. R. Kistner | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kneuer, T. T. Kneuer | 35 | 0 | 0 | 0 |
Koutsoliakos, P. P. Koutsoliakos | 18 | 0 | 1 | 0 |
Lakies, C. C. Lakies | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marhenke, H. H. Marhenke | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mohr, P. P. Mohr | 12 | 1 | 4 | 0 |
Müller, J. J. Müller | 12 | 0 | 5 | 1 |
Paavola, T. T. Paavola | 22 | 3 | 1 | 0 |
Raab, B. B. Raab | 22 | 4 | 1 | 0 |
Rompel, D. D. Rompel | 18 | 0 | 4 | 0 |
Ruof, G. G. Ruof | 27 | 1 | 2 | 0 |
Schmelting, D. D. Schmelting | 32 | 8 | 1 | 0 |
Schmidt, B. B. Schmidt | 30 | 0 | 5 | 0 |
Schmidt, T. T. Schmidt | 33 | 1 | 4 | 1 |
Schnell, K. K. Schnell | 34 | 0 | 5 | 0 |
Schäfer, C. C. Schäfer | 21 | 1 | 3 | 0 |
Strunk, S. S. Strunk | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wulf, H. H. Wulf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|