Justin Armando Lerma Soliz (Guayaquil, 5 maggio 2008) è un calciatore ecuadoriano, centrocampista del Borussia Dortmund.
| Justin Lerma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | centrocampista | ||||||||||||
| Squadra | Borussia Dortmund | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 maggio 2026 | |||||||||||||
Justin Armando Lerma Soliz (Guayaquil, 5 maggio 2008) è un calciatore ecuadoriano, centrocampista del Borussia Dortmund.
Cresciuto nelle giovanili del Guayaquil City, successivamente è entrato a far parte dell'accademia dell'Independiente del Valle. Debutta in prima squadra il 14 aprile 2024, nel pareggio per 2-2 contro l'Universidad Católica.[1] Il 16 maggio 2024 debutta in campo internazionale, nella sconfitta per 2-1 contro il Palmeiras, in Coppa Libertadores.[2]
Nel maggio 2024, è stato annunciato il trasferimento dal Borussia Dortmund, dove si trasferirà il primo luglio 2026, appena sarà maggiorenne.[3][4]
Il 22 aprile 2026 trova il primo gol tra i professionisti, rete che decide l'incontro di campionato vinto per 0-1 contro il Delfín.[5]
Ha giocato nelle nazionali giovanili dell'Under-15, Under-17 e Under-20.[6] Nel 2025 è stato convocato per il Campionato sudamericano Under-17 e per il Campionato sudamericano Under-20.
Statistiche aggiornate al 10 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2024 | A | 11 | 0 | CE | 1 | 0 | CL+CS | 1+2 | 0 | - | - | - | 15 | 0 | |
| 2025 | A | 9 | 0 | CE | 1 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | 11 | 0 | |
| 2026 | A | 8 | 1 | CE | 0 | 0 | CL | 4 | 0 | - | - | - | 12 | 1 | |
| Totale Independiente del Valle | 28 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - | 38 | 1 | |||||
| Totale carriera | 28 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - | 38 | 1 | |||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.