Justin Meltofte Janssen (Farum, 25 luglio 2006) è un calciatore danese, centrocampista del Nordsjælland.
| Justin Janssen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||
| Calcio | ||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||
| Squadra | Nordsjælland | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
| Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 maggio 2026 | ||||||||||
Justin Meltofte Janssen (Farum, 25 luglio 2006) è un calciatore danese, centrocampista del Nordsjælland.
Cresciuto nel settore giovanile del Nordsjælland, ha esordito in prima squadra (ed in generale tra i professionisti) il 18 agosto 2024[1] nella partita della prima divisione danese vinta con il punteggio di 4-1 contro il Silkeborg; ha terminato la stagione con 13 presenze totali (12 in campionato ed una in Coppa di Danimarca), venendo poi riconfermato in rosa anche per la stagione 2025-2026.
Ha giocato con le nazionali giovanili danesi Under-18 ed Under-19.
Statistiche aggiornate al 23 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2024-2025 | SL | 12 | 0 | CD | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | ||
| 2025-2026 | SL | 29 | 3 | CD | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 4 | ||
| Totale Nordsjælland | 41 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 46 | 4 | ||||||
| Totale carriera | 41 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 46 | 4 | ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.