Vedi maggiori dettagli
| Julia Paternain | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Maratona, Mezzofondo | ||||||||||||
| Società | |||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 3000 m | 9'23"07 (2018) | ||||||||||||
| 3000 m | 9'36"01 (pista corta - 2019) | ||||||||||||
| 5000 m | 16'00"10 (2019) | ||||||||||||
| 10000 m | 33'22"91 (2019) | ||||||||||||
| Mezza maratona | 1h10'16" (2024) | ||||||||||||
| Maratona | 2h27'09" |
||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Società | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 settembre 2025 | |||||||||||||
Julia Paternain (León, 29 settembre 1999) è una maratoneta e mezzofondista uruguaiana che ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati del mondo a Tokyo, in Giappone, nella maratona[1].
Nata a León in Messico da genitori provenienti dall'Uruguay, è cresciuta a Cambridge nel Regno Unito, dove il padre insegna all'università di Cambridge, prima di trasferirsi negli Stati Uniti d'America per studiare prima all'Università statale della Pennsylvania e poi all'università dell'Arkansas.[2]
Nel 2019 ha rappresentato la Gran Bretagna ai campionati europei under 23 di Gävle in Svezia giungendo sesta nei 10000 metri piani.[3][4]
Dal gennaio 2025 ha iniziato a gareggiare l'Uruguay, paese d'origine dei genitori, rappresentandolo per la prima volta alla McKirdy Micro di New York, dove ha vinto stabilendo il nuovo record nazionale uruguaiano di 2h27'09".[5] Nel settembre successivo ha gareggiato ai campionati del mondo di Tokyo 2025 vincendo la medaglia di bronzo in 2h27'23", prima medaglia iridata del paese sudamericano nonché prima continentale a livello femminile.[6][7]
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza della | ||||||
| 2019 | Europei U23 | 10000 m | 6ª | 33'51"31 | ||
| In rappresentanza dell' | ||||||
| 2025 | Mondiali | Maratona | 2h27'23" | |||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.