Javier Rueda García (Alozaina, 8 maggio 2002) è un calciatore spagnolo, difensore del Celta Vigo.
| Javi Rueda | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Celta Vigo | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2026 | ||||||||||||||||||||||
Javier Rueda García (Alozaina, 8 maggio 2002) è un calciatore spagnolo, difensore del Celta Vigo.
Cresciuto nel settore giovanile del Malaga, nel 2018 viene acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid, nelle cui giovanili gioca per tre anni; nel 2021 è stato ceduto in prestito al S.S. Reyes, dove ha trascorso una stagione nella terza divisione spagnola, in cui ha segnato 2 reti in 29 presenze; l'anno successivo è andato nuovamente in prestito in terza divisione, questa volta al Real Murcia, con cui ha realizzato 2 reti in 27 presenze.
Nel 2023 è stato acquistato a titolo definitivo dal Celta Vigo, club di prima divisione, ed il 26 maggio 2024[1] dopo una stagione trascorsa da titolare in terza divisione con la squadra riserve del club galiziano ha debuttato in questa categoria nell'ultima giornata del torneo, pareggiata per 2-2 contro il Valencia; per la stagione 2024-2025 è stato ceduto in prestito all'Albacete, in seconda divisione. Nella stagione 2025-2026 rimane in rosa al Celta Vigo, con cui nel corso dell'annata fa anche il suo esordio assoluto nelle competizioni UEFA per club, grazie alla partecipazione alla fase campionato della UEFA Europa League 2025-2026.
Ha giocato con la nazionale spagnola Under-17.
Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2021-2022 | PDR | 27 | 2 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 2 | ||
| 2022-2023 | PF | 28 | 2 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 2 | ||
| 2023-2024 | PF | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | ||
| 2023-2024 | PD | 1 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2024-2025 | SD | 31 | 4 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 | ||
| 2025-2026 | PD | 16 | 2 | CR | 1 | 0 | UEL | 6 | 0 | - | - | - | 23 | 2 | ||
| Totale Celta Vigo | 17 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | 24 | 2 | ||||||
| Totale carriera | 135 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | 144 | 12 | ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.