Fußball-Club 08 Homburg/Saar 2013-2014
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club 08 Homburg/Saar nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.
Stagione
Nella stagione 2013-2014 l'Homburg, allenato da Christian Titz, Sebastian Stache e Robert Jung, concluse il campionato di Regionalliga sudovest all'11º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Robert Jung
- Allenatore in seconda: Sebastian Stache
- Preparatore dei portieri: Oliver Müller
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Pfullendorf 28 luglio 2013, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Pfullendorf | 1 – 0 referto | Homburg | Geberit-Arena (340 spett.) | |
Homburg 3 agosto 2013, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Homburg | 2 – 0 referto | Coblenza | Waldstadion (1 376 spett.) | |
Worms 10 agosto 2013, ore 14:00 CEST 3ª giornata | Wormatia Worms | 1 – 1 referto | Homburg | EWR-Arena (1 262 spett.) | |
Homburg 17 agosto 2013, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Homburg | 4 – 2 referto | Hoffenheim II | Waldstadion (1 045 spett.) | |
Baunatal 24 agosto 2013, ore 14:00 CEST 5ª giornata | Baunatal | 0 – 6 referto | Homburg | Parkstadion (500 spett.) | |
Homburg 30 agosto 2013, ore 18:30 CEST 6ª giornata | Homburg | 2 – 0 referto | Waldhof Mannheim | Waldstadion (2 275 spett.) | |
Ulma 3 settembre 2013, ore 20:15 CEST 7ª giornata | Ulma | 1 – 1 referto | Homburg | Donaustadion (3 000 spett.) | |
Homburg 7 settembre 2013, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Homburg | 0 – 3 referto | Sonnenhof G. | Waldstadion (1 420 spett.) | |
Magonza 15 settembre 2013, ore 14:00 CEST 9ª giornata | Magonza II | 3 – 0 referto | Homburg | Stadion am Bruchweg (600 spett.) | |
Homburg 21 settembre 2013, ore 14:00 CEST 10ª giornata | Homburg | 1 – 1 referto | Eintracht Francoforte II | Waldstadion (820 spett.) | |
Homburg 5 ottobre 2013, ore 14:00 CEST 12ª giornata | Homburg | 0 – 0 referto | SVN Zweibrücken | Waldstadion (1 720 spett.) |
Homburg 18 ottobre 2013, ore 19:00 CEST 13ª giornata | Homburg | 0 – 1 referto | Friburgo II | Waldstadion (877 spett.) | |
Kassel 26 ottobre 2013, ore 14:00 CEST 14ª giornata | Hessen Kassel | 1 – 3 referto | Homburg | Auestadion (1 200 spett.) | |
Homburg 2 novembre 2013, ore 14:00 CET 15ª giornata | Homburg | 2 – 0 referto | Neckarelz | Waldstadion (630 spett.) | |
Treviri 10 novembre 2013, ore 14:00 CET 16ª giornata | Eintracht Treviri | 0 – 2 referto | Homburg | Moselstadion (2 487 spett.) | |
Homburg 23 novembre 2013, ore 14:00 CET 17ª giornata | Homburg | 2 – 0 referto | Kaiserslautern II | Waldstadion (1 036 spett.) | |
Girone di ritorno
Coblenza 30 novembre 2013, ore 14:00 CET 18ª giornata | Coblenza | 2 – 1 referto | Homburg | Stadion Oberwerth (1 614 spett.) | |
Homburg 7 dicembre 2013, ore 14:00 CET 19ª giornata | Homburg | 6 – 1 referto | Pfullendorf | Waldstadion (617 spett.) | |
Homburg 21 febbraio 2014, ore 19:00 CET 20ª giornata | Homburg | 1 – 1 referto | Wormatia Worms | Waldstadion (1 120 spett.) | |
Sinsheim 28 febbraio 2014, ore 19:00 CET 21ª giornata | Hoffenheim II | 0 – 0 referto | Homburg | Dietmar-Hopp-Stadion (381 spett.) |
Homburg 8 marzo 2014, ore 14:00 CET 22ª giornata | Homburg | 1 – 1 referto | Baunatal | Waldstadion (810 spett.) | |
Mannheim 15 marzo 2014, ore 14:00 CET 23ª giornata | Waldhof Mannheim | 2 – 0 referto | Homburg | Carl-Benz-Stadion (2 689 spett.) | |
Homburg 21 marzo 2014, ore 19:00 CET 24ª giornata | Homburg | 2 – 1 referto | Ulma | Waldstadion (544 spett.) | |
Aspach 25 marzo 2014, ore 19:00 CET 25ª giornata | Sonnenhof G. | 5 – 1 referto | Homburg | comtech Arena (506 spett.) | |
Homburg 29 marzo 2014, ore 14:00 CET 26ª giornata | Homburg | 2 – 3 referto | Magonza II | Waldstadion (512 spett.) | |
Homburg 13 aprile 2014, ore 14:00 CEST 28ª giornata | Homburg | 1 – 2 referto | Kickers Offenbach | Waldstadion (1 056 spett.) | |
Zweibrücken 19 aprile 2014, ore 14:00 CEST 29ª giornata | SVN Zweibrücken | 1 – 0 referto | Homburg | Westpfalzstadion (1 125 spett.) | |
Homburg 3 maggio 2014, ore 14:00 CEST 31ª giornata | Homburg | 0 – 0 referto | Hessen Kassel | Waldstadion (710 spett.) |
Mosbach 10 maggio 2014, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Neckarelz | 3 – 1 referto | Homburg | Elzstadion (250 spett.) | |
Homburg 17 maggio 2014, ore 14:00 CEST 33ª giornata | Homburg | 2 – 0 referto | Eintracht Treviri | Waldstadion (743 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga sudovest |
44 |
17 |
8 |
5 |
4 |
28 |
16 |
17 |
4 |
3 |
10 |
22 |
31 |
34 |
12 |
8 |
14 |
50 |
47 |
+3
|
Totale |
44 |
17 |
8 |
5 |
4 |
28 |
16 |
17 |
4 |
3 |
10 |
22 |
31 |
34 |
12 |
8 |
14 |
50 |
47 |
+3
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
N |
V |
V |
V |
N |
P |
P |
N |
V |
N |
P |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
N |
N |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
V |
P
|
Posizione |
14 |
9 |
8 |
6 |
4 |
4 |
3 |
6 |
7 |
8 |
7 |
7 |
8 |
7 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga sudovest |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baier, M. M. Baier | 25 | 0 | 7 | 0 |
Beisel, C. C. Beisel | 21 | 1 | 8 | 1 |
Bellanave, C. C. Bellanave | 29 | 5 | 5 | 0 |
Buchmann, M. M. Buchmann | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dündar, U. U. Dündar | 7 | 0 | 3 | 1 |
Gaebler, A. A. Gaebler | 30 | 0 | 7 | 1 |
Gerlinger, D. D. Gerlinger | 32 | 5 | 2 | 0 |
Gerlinger, M. M. Gerlinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hajri, E. E. Hajri | 9 | 0 | 3 | 1 |
Keseroğlu, A. A. Keseroğlu | 9 | 0 | 1 | 0 |
Kilian, A. A. Kilian | 31 | 2 | 8 | 0 |
Klinger, M. M. Klinger | 24 | 2 | 3 | 1 |
Kramer, M. M. Kramer | 15 | 0 | 1 | 0 |
Kullmann, C. C. Kullmann | 7 | 2 | 0 | 0 |
Lacagnina, N. N. Lacagnina | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lutz, C. C. Lutz | 31 | 5 | 3 | 0 |
Mbele-Mombo, O. O. Mbele-Mombo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Murr, M. M. Murr | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nagel, T. T. Nagel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noll, E. E. Noll | 27 | 2 | 5 | 0 |
Pepic, E. E. Pepic | 29 | 0 | 0 | 0 |
Pinna, G. G. Pinna | 26 | 3 | 2 | 0 |
Radojewski, L. L. Radojewski | 26 | 2 | 4 | 0 |
Ramaj, A. A. Ramaj | 19 | 6 | 5 | 0 |
Reinhardt, P. P. Reinhardt | 28 | 11 | 2 | 1 |
Ribeiro-Pais, P. P. Ribeiro-Pais | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekkour, W. W. Sekkour | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tewelde, Y. Y. Tewelde | 20 | 2 | 3 | 0 |
Timpone, M. M. Timpone | 11 | 0 | 0 | 0 |
Werling, D. D. Werling | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yalçın, K. K. Yalçın | 5 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|