Fumi Nikaidō (二階堂 ふみ?, Nikaidō Fumi; Naha, 21 settembre 1994) è un'attrice e modella giapponese, vincitrice del premio Marcello Mastroianni alla 68
Fumi Nikaidō (二階堂 ふみ?, Nikaidō Fumi; Naha, 21 settembre 1994) è un'attrice e modella giapponese, vincitrice del premio Marcello Mastroianni alla 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per Himizu di Sion Sono.
| Fumi Nikaidō | |
|---|---|
| Altezza | 1,57 cm |
| Occhi | Marrone scuro |
| Capelli | Neri |
| Anno | Premio | Categoria | Lavoro | Risultati |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3rd TAMA Film Awards | Best New Actress | Ringing in Their Ears | Vincitore/trice |
| 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia | Premio Marcello Mastroianni per Young Actress[15] | Himizu | Vincitore/trice | |
| 2013 | Japan Academy Prize | Newcomer of the Year[16] | Himizu, Lesson of the Evil | Vincitore/trice |
| TAMA Film Awards | Best Actress | Watashi no otoko | Vincitore/trice | |
| New York Asian Film Festival | Rising Star Award[17][18] | Vincitore/trice | ||
| Asian Film Awards | Best Supporting Actress[19] | Why Don't You Play in Hell? | Candidato/a | |
| Yokohama Film Festival | Best Supporting Actress | Why Don't You Play in Hell?, Mourning Recipe | Vincitore/trice | |
| Blue Ribbon Awards | Best Supporting Actress[20] | Why Don't You Play in Hell?, Brain Man | Vincitore/trice | |
| 2015 | Japan Academy Prize | Best Actress | My Man | Candidato/a |
| Elan d'or Awards | Newcomer of the Year | Herself | Vincitore/trice | |
| 2016 | Hochi Film Award | Best Supporting Actress | Scoop!, Somebody | Candidato/a |
| Nikkan Sports Film Award | Best Actress | Kako: My Sullen Past, Bitter Honey | Candidato/a | |
| Best Supporting Actress | Scoop!, Somebody | Candidato/a |
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 237144929029354441010 · ISNI (EN) 0000 0004 5847 4698 · LCCN (EN) no2016165257 · GND (DE) 1075197422 · BNE (ES) XX5487476 (data) · BNF (FR) cb17007618j (data) · NDL (EN, JA) 001217382 |
|---|
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.