Friday Adams, accreditato anche come Adams Friday[2] (Kaduna, 23 novembre 2002), è un calciatore nigeriano, difensore dell'U Cluj.
| Friday Adams | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||
| Società | Botoșani | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 giugno 2026 | |||||||||||||
Friday Adams, accreditato anche come Adams Friday[2] (Kaduna, 23 novembre 2002), è un calciatore nigeriano, difensore dell'U Cluj.
È un terzino destro.[3]
Ha iniziato a giocare a calcio a 6 anni nel Methodist Football Institution e poi nel Ikon Allah Kaduna, in seguito a scouting, è passato nelle giovanili della squadra russa FDC Vista. Nella stagione 2022-2023 viene acquistato dal Noah, militante nel Bardsragujn chumb, massima serie del campionato armeno. Con la squadra armena gioca 33 partite con due reti.[4]
La stagione seguente viene acquistato dal Botoșani, militante nella Liga I, massima serie del campionato rumeno.[5][6][7] Dopo tre buone stagioni in cui riesce ad imporsi come titolare, giunto in scadenza di contratto, accetta l'offerta proveniente dall'U Cluj.[3][8]
Aggiornate al 7 giugno 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2022-2023 | BC | 33 | 2 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | 35 | 2 | |||
| 2023-2024 | L1 | 19 | 0 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | |||
| 2024-2025 | L1 | 30 | 1 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 31 | 1 | |||
| 2025-2026 | L1 | 24+1[9] | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 27 | 0 | |||
| Totale Botosani | 74 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | 81 | 1 | |||||
| 2026-2027 | L1 | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale carriera | 107 | 3 | 9 | 0 | - | - | - | - | 116 | 3 | |||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.